STATE OF OKLAHOMA vs. CERRE, LATISHA RUNNING OVER
| Case Identifier | Kay OK — CM-2026-00388 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 09/14/2026 |
| Amount Owed | $717.00 (as of 09/16/2026 04:38am) |
| Defendant | CERRE, LATISHA RUNNING OVER of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
| Officer | WARRIOR-JONES, LATOSHA | |
| Agency | TONKAWA POLICE DEPARTMENT of Tonkawa OK | |
| Judge | GRIESEDIECK, THOMAS | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | AFFIDAVIT | |
| 09/11/2026 | CM: WIKIE ME CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS ALL MATTERS FOR INITIAL APPEARANCE ON SEPTEMBER 18, 2026 AT 9:00AM. COURT STRIKES 9/25/26 IN CF-26-164 AND ORDERS MATTER TO TRAIL CPC-26-536. COURT SETS BOND IN CPC-26-536 IN THE AMOUNT OF $1,500 AND ORDERS NO ALCOHOL OR CONTACT WITH ALLEGED VICTIM AS BOND CONDITION. COURT ORDERS BOND IN CF-26-164 REVOKED. SEE COURT MINUTE. |
|
| 09/11/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 09/11/2026 | COURT'S FINDINGS FOR PURPOSES OF INITIAL BAIL DETERMINATION | |
| 09/14/2026 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 1 .... DOMESTIC ABUSE - ASSAULT AND BATTERY |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 09/14/2026 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ...MALICIOUS INJURY TO PROPERTY - UNDER $1000 |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 09/14/2026 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 3 ...MALICIOUS INJURY TO PROPERTY - UNDER $1000 |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| Grand Total | $717.00 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 09/14/2026 | DQRKP4 IGNORE | |
| 09/18/2026 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE |