STATE OF OKLAHOMA vs. SMETHERS, ROGER LOUIS
| Case Identifier | Kay OK — CM-2026-00238 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 06/02/2026 |
| Amount Owed | $758.25 (as of 08/24/2026 03:34pm) |
| Defendant | SMETHERS, ROGER LOUIS of Tonkawa OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | DAVIS, ROBERT | |
| Attorney | SHEARS, JACK L of Ponca City OK | |
| Officer | LARA, DOMINIQUE | |
| Agency | TONKAWA POLICE DEPARTMENT of Tonkawa OK | |
| Judge | WILKIE, DAVID | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 05/27/2026 | AFFIDAVIT | |
| 05/27/2026 | CM: WILKIE AB/MM CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JUNE 5, 2026 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $50,000 UPON THE CONDITION DEFT HAVE NO CONTACT WITH VICTIM. SEE COURT MINUTE. |
|
| 05/27/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 05/27/2026 | COURT'S FINDINGS FOR PURPOSES OF INITIAL BAIL DETERMINATION | |
| 06/01/2026 | APPEARANCE BOND (HEAVEN COMPALA) | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME:FRANK BARTLETT/PROFESSIONAL POWER NUMBER: 3891 AMOUNT:50,000 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 06/02/2026 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 1 ....THREATEN TO PERFORM ACT OF VIOLENCE (MIS) |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 06/02/2026 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ....ASSAULT (MIS) |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 06/02/2026 | MISDEMEANOR COUNT 3 ....ACTS RESULTING IN GROSS INJURY/OUTRAGING PUBLIC DECENCY (MISD) |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 06/05/2026 | CM: WILKIE AB/ME CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. JACK SHEARS ENTERS HIS APPEARANCE. INITIAL APPEARANCE HELD. COURT SETS MATTER FOR THE MISD DOCKET ON SEPTEMBER 30, 2026 AT 9:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 06/05/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE/ORDER (DEFENDANT SIGNED) | |
| 06/05/2026 | ENTRY OF APPEARANCE: JACK SHEARS | |
| 08/07/2026 | CM:GRIESEDIECK MM CAUSE COMES ON FOR INTIAIL APPEARANCE IN CF-26-384. INITIAL APPEARANCE HELD. COURT STRIKES 9/30/26 IN CM-26-238 AND SETS ALL MATTERS FOR THE STATUS DOCKET ON OCTOBER 2,2026 AT 10:00AM. SEE COURT MINUTE. |
|
| 08/07/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE/ORDER (DEFENDANT SIGNED) | |
| Grand Total | $758.25 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | DQRKP4 IGNORE | |
| 06/05/2026 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 06/05/2026, Code: X |
| 09/30/2026 | 9:30am | MISDEMEANOR DOCKET - Completed: 08/07/2026, Code: X |
| 10/02/2026 | 10:00am | STATUS DOCKET |