STATE OF OKLAHOMA vs. MASHBURN, WILLIAM CODY
| Case Identifier | Kay OK — CM-2026-00008 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 01/12/2026 |
| Amount Owed | $519.25 (as of 01/14/2026 05:43am) |
| Defendant | MASHBURN, WILLIAM CODY of Ripley OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | CHRZ, BILLIE of Perry OK | |
| Attorney | BURLIE, TODD of Ponca City OK | |
| Officer | HOOD, AUSTIN | |
| Agency | OTOE-MISSOURIA TRIBE of Red Rock OK | |
| Judge | WILKIE, DAVID | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Grand Total | $519.25 | |
| 12/23/2025 | CM: WILKIE ME (ORAL) COMES NOW THE COURT AND ORDERS AFFIDAVIT TO BE SEALED. DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE TO PROVIDE NEW AFFIDAVIT ON DECEMBER 29, 2026. |
|
| 12/23/2025 | CM: WILKIE ME CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARIG. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JANUARY 16, 2026 AT 9:00AM. TODD BURLIE ENTERS APPEARANCE. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $500. DEFT TO HAVE NO ALCOHOL AND KEEP ATTY RETAINED AS BOND CONDITION. SEE COURT MINUTE. |
|
| 12/23/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 12/23/2025 | COURT'S FINDINGS FOR PURPOSES OF INITIAL BAIL DETERMINATION | |
| 12/29/2025 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER:010271 AMOUNT: $500 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 12/29/2025 | AFFIDAVIT #2 | |
| 01/12/2026 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 1 ...OBSTRUCTING OFFICER (MISD) |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 01/12/2026 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ...PUBLIC INTOXICATION (MISD) |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 01/12/2026 | DQRKP4 IGNORE | |
| 01/16/2026 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE |