STATE OF OKLAHOMA vs. JORDAN, JAY CHRISTOPHER
| Case Identifier | Kay OK — CM-2025-00497 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 12/30/2025 |
| Amount Owed | $519.25 (as of 01/01/2026 05:38pm) |
| Defendant | JORDAN, JAY CHRISTOPHER of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
| Officer | STEPHENS, KOLBY | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Judge | WILKIE, DAVID | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Grand Total | $519.25 | |
| 12/23/2025 | AFFIDAVIT | |
| 12/23/2025 | CM: WILKIE ME CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JANUARY 9, 2026 AT 9:00AM. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $1,000. DEFT TO HAVE NO CONTACT WITH ALLEGED VICTIM WITH EXCEPTION OF USING 3RD PARTY TO GET STUFF. SEE COURT MINUTE. |
|
| 12/23/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 12/23/2025 | COURT'S FINDINGS FOR PURPOSES OF INITIAL BAIL DETERMINATION | |
| 12/29/2025 | APPEARANCE BOND (SANDI JONES) | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME: ALLEGHENY CASUALTY CO, SURETY POWER NUMBER: AS3K-662049 AMOUNT:$1,000 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 12/30/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 1 ....DOMESTIC ABUSE - ASSAULT & BATTERY (MIS) |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 12/30/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ...DISRUPT/PREVENT/INTERRUPT/EMERGENCY TELEPHONE CALL (MISD) |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 12/30/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 01/09/2026 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE |