STATE OF OKLAHOMA vs. LANE, LEVI LEE
| Case Identifier | Kay OK — CM-2025-00496 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 12/29/2025 |
| Amount Owed | $758.25 (as of 02/23/2026 02:36pm) |
| Defendant | LANE, LEVI LEE of Blackwell OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
| Officer | MCCORMICK, MASON | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Judge | WILKIE, DAVID | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 12/15/2025 | AFFIDAVIT | |
| 12/15/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JANUARY 9, 2026 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $1500 AND ORDERS NO CONTACT WITH THE VICTIM. SEE COURT MINUTE. |
|
| 12/15/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 12/15/2025 | COURT'S FINDINGS FOR PURPOSES OF INITIAL BAIL DETERMINATION | |
| 12/16/2025 | APPEARANCE BOND (SANDI JONES) | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME: ALLEGHENY CASUALTY CO, SURETY POWER NUMBER: AS3K-662044 AMOUNT: $1500 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 12/29/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 1 ...DOMESTIC ABUSE - ASSAULT & BATTERY (MIS) |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 12/29/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ....DOMESTIC ABUSE - ASSAULT & BATTERY (MIS) |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 12/29/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 3 ...DOMESTIC ABUSE - ASSAULT & BATTERY (MIS) |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 12/29/2025 | RETURN OF MAIL UNCLAIMED BY: LEVI LANE | |
| 01/09/2026 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. INITIAL APPEARANCE HELD. COURT SETS MATTER FOR THE DOMESTIC DOCKET ON JANUARY 22, 2026 AT 1:30 P.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 01/09/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE/ORDER (DEFENDANT SIGNED) | |
| 01/22/2026 | CM: BANDY AB CAUSE COMES ON FOR PLEA. STATE APPEARS BY ASS'T D.A. SHAWNA TAYLOR. DEFT APPEARS IN PERSON PRO SE. DEFT IS SWORN AND STATES HE IS CHARGED BY HIS TRUE AND CORRECT NAME. DEFT IS ADVISED OF HIS CONSTITUTIONAL RIGHTS AND ENTERS A PLEA OF GUILTY. COURT FINDS DEFT IS COMPETENT AND FACTUAL BASIS EXISTS FOR PLEA. COURT ACCEPTS PLEA AND SETS MATTER FOR SENTENCING ON FEBRUARY 26, 2026 AT 1:30 P.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 01/22/2026 | WAIVER OF RIGHT TO ATTORNEY | |
| 01/22/2026 | MISDEMEANOR PLEA OF GUILTY | |
| 01/22/2026 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| Grand Total | $758.25 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 12/29/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 01/09/2026 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 01/09/2026, Code: X |
| 01/22/2026 | 1:30pm | DOMESTIC DOCKET A & B - Completed: 01/22/2026, Code: X |
| 02/26/2026 | 1:30pm | DOMESTIC DOCKET A & B |