STATE OF OKLAHOMA vs. MORRIS, JOURNEY
| Case Identifier | Kay OK — CM-2025-00409 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 10/22/2025 |
| Amount Owed | $519.25 (as of 10/23/2025 07:47pm) |
| Defendant | MORRIS, JOURNEY of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | CHRZ, BILLIE | |
| Officer | MANN, MONTANA | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Judge | GRIESEDIECK, THOMAS | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Grand Total | $519.25 | |
| 10/15/2025 | AFFIDAVIT | |
| 10/15/2025 | CM:GRIESEDIECK KLG CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON OCTOBER 24, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $12,500 AND ORDERS NO CONTACT WITH THE VICTIM OR PROPERTY. SEE COURT MINUTE. |
|
| 10/15/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 10/16/2025 | APPEARANCE BOND (FRANK BARTLETT/AMERICAN BAIL BONDS) | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME:FRANK BARTLETT/PROFESSIONAL POWER NUMBER:3909 AMOUNT:$12,500 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 10/20/2025 | NOTE: COURT MINUTE MAILED TO DEFT ON THIS DATE...ME | |
| 10/22/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 1 ...CONSPIRACY |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 10/22/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ...BREAKING AND ENTERING DWELLING WITHOUT PERMISSION |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 10/22/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 10/24/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE |