STATE OF OKLAHOMA vs. GATTENBY, CLEO WAYNE
Case Identifier | Kay OK — CM-2025-00403 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 10/16/2025 |
Amount Owed | $553.00 (as of 10/18/2025 03:32pm) |
Defendant | GATTENBY, CLEO WAYNE of Ponca City OK OSW | Monitor this person |
---|---|---|
DA | OSBORN, JACK | |
Officer | SHAHAN, WILLIAM | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
Judge | GRIESEDIECK, THOMAS |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $553.00 | |
10/16/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 1 ....DRIVING WITH LICENSE CANCELLED/SUSPENDED/REVOKED |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
10/16/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ...OPER VEHICLE W/ DEFECTIVE EQUIPMENT OR UNSAFE CONDITIONS |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
10/16/2025 | AFFIDAVIT | |
10/16/2025 | MISDEMEANOR WARRANT ISSUED WITH BOND ENDORSED AT $500 DEFT NOT TO DRIVE AS BOND CONDITION |
$50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE | $25.00 |
Date | Time | Description |
---|---|---|
10/16/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
10/16/2025 | WARRANT ISSUED-CM |