STATE OF OKLAHOMA vs. DELODGE, CHRISTOPHER RAY
Case Identifier | Kay OK — CM-2025-00316 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 08/12/2025 |
Amount Owed | $594.25 (as of 08/16/2025 02:01am) |
Defendant | DELODGE, CHRISTOPHER RAY of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | OSBORN, JACK | |
Officer | KING, AMY | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
Judge | WILKIE, DAVID |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $594.25 | |
08/04/2025 | AFFIDAVIT #1 | |
08/04/2025 | AFFIDAVIT #2 | |
08/04/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON AUGUST 15, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $2,500 UPON THE CONDITION DEFT HAVE NO ALCOHOL. SEE COURT MINUTE. |
|
08/04/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
08/05/2025 | APPEARANCE BOND (TONYA BENNETT) POWER NUMBER:3586 AMOUNT:2,500 | $10.00 |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
BONDSMAN'S NAME:FRANK BARTLETT/PROFESSIONAL | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
08/12/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 1 ...PUBLIC INTOX |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
08/12/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ....THREATEN TO PERFORM ACT OF VIOLENCE |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
08/15/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. DEFT HAS FAILED TO APPEAR. COURT ORDERS BENCH WARRANT ISSUED, BOND AMOUNT DOUBLED AND PREVIOUSLY POSTED BOND FORFEITED. SEE COURT MINUTE. |
|
08/15/2025 | COURT MINUTE/ORDER | |
08/15/2025 | BENCH WARRANT ISSUED/FAIL TO APPEAR WITH BOND ENDORSED AT $5000 | $50.00 |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
08/15/2025 | WARRANT RECALL NOTICE (COPY TO KSO) |
Date | Time | Description |
---|---|---|
08/12/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
08/15/2025 | BW ISSUED-CM FTA - Completed: 08/15/2025, Code: X | |
08/15/2025 | WARRANT RECALL NOTICE - Completed: 08/15/2025, Code: X | |
08/15/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 08/15/2025, Code: X |
08/22/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE |