STATE OF OKLAHOMA vs. RILEY, TERRENCE MICHAEL
Case Identifier | Kay OK — CM-2025-00236 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 06/17/2025 |
Amount Owed | $529.25 (as of 08/05/2025 03:30pm) |
Defendant | RILEY, TERRENCE MICHAEL of Braman OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | HERMANSON, BRIAN of Ponca City OK | |
Attorney | STEVENSON, JARROD of Oklahoma City OK | |
Officer | STEPHEN, DAKOTA | |
Agency | KAY CO SHERIFF of Newkirk OK | |
Judge | WILKIE, DAVID of Newkirk OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $529.25 | |
06/09/2025 | AFFIDAVIT | |
06/09/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JUNE 20, 2025 AT 9:00 A.M. DEFT IS RELEASED ON PREVIOUSLY POSTED BOND. SEE COURT MINUTE. |
|
06/09/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY MAILED TO DEFENDANT) POSTAGE $.63 TOTAL POSTAGE $.63 | $10.00 |
06/09/2025 | APPEARANCE BOND (STEVEN M CORN JR) | $10.00 |
BONDSMAN'S NAME:FRANK BARTLETT/PROFESSIONAL POWER NUMBER: 3447 AMOUNT:1500 | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
06/17/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 1 ... ASSAULT ON POLICE OFFICER |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
06/17/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ...OSBTRUCTING OFFICER |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
06/19/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING. JARROD STEVENSON ENTERS HIS APPEARANCE. COURT STRIKES 6/20/25 AND SETS MATTER FOR THE MISD DOCKET ON SEPTEMBER 3, 2025 AT 10:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
06/19/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
06/30/2025 | MOTION FOR DISCOVERY |
Date | Time | Description |
---|---|---|
06/17/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
06/20/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 06/19/2025, Code: X |
09/03/2025 | 10:30am | MISDEMEANOR DOCKET |