STATE OF OKLAHOMA vs. EDWARDS, LISA MARIE
Case Identifier | Kay OK — CM-2025-00195 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 05/29/2025 |
Amount Owed | $644.25 (as of 08/05/2025 04:38pm) |
Defendant | EDWARDS, LISA MARIE of Arkansas City KS | Monitor this person |
---|---|---|
DA | HERMANSON, BRIAN T of Newkirk OK | |
Officer | RYAN, MICHAEL | |
Agency | OTOE-MISSOURIA TRIBE of Red Rock OK | |
Judge | WILKIE, DAVID of Newkirk OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $644.25 | |
05/23/2025 | AFFIDAVIT | |
05/23/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JUNE 6, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $1,500 UPON THE CONDITION DEFT HAVE NO MARIJUANA. SEE COURT MINUTE. |
|
05/23/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
05/27/2025 | APPEARANCE BOND (SANDI JONES) | $10.00 |
BONDSMAN'S NAME:FRANK BARTLETT/PROFESSIONAL POWER NUMBER:3623 AMOUNT:$1,500 | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
05/29/2025 | MISDEMEANOR INFORMATION DRUG OFFENSE (NOT MARIJUANA) ...POSS CDS (HYDROCODONE) |
$83.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT - MISD | $30.00 | |
10% OF DACM | $3.00 | |
OCIS REVOLVING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE - COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARREST | $5.00 | |
CLEET ASSESSEMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OPF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG CHARGES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $29.40 | |
05/29/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ...DRIVING W/LICENSE CANCELLED/SUSPENDED/REVOKED |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
06/06/2025 | CM:WILKIE BNM CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE HELD. COURT SETS MATTER FOR MISD DOCKET ON AUGUST 20, 2025 AT 10:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
06/06/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE/ORDER (DEFENDANT SIGNED) |
Date | Time | Description |
---|---|---|
05/29/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
06/06/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 06/06/2025, Code: X |
08/20/2025 | 10:30am | MISDEMEANOR DOCKET |