STATE OF OKLAHOMA vs. PEREZ, ROSEMBERG GUZMAN
| Case Identifier | Kay OK — CM-2025-00122 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 04/02/2025 |
| Amount Owed | $1,194.50 (as of 10/25/2025 08:05pm) |
| Defendant | PEREZ, ROSEMBERG GUZMAN of Blackwell OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | OSBORN, JACK | |
| Attorney | JOHNSON, RICK of Ponca City OK | |
| Officer | JONES, AARON | |
| Agency | TONKAWA POLICE DEPARTMENT of Tonkawa OK | |
| Judge | WILKIE, DAVID of Newkirk OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Grand Total | $1,194.50 | |
| 03/26/2025 | AFFIDAVIT | |
| 03/26/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON APRIL 4, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $2,500. SEE COURT MINUTE. |
|
| 03/26/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 03/27/2025 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER:010987 AMOUNT: $2,500 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 04/02/2025 | MISDEMEANOR COUNT (TPD) ...DUI AGGRAVATED |
$166.50 |
| TONKAWA MUNICIPAL COURT | $83.25 | |
| DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT FOR DUI | $83.25 | |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| ASSESSMENTS - DPS | $155.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% OF FO10 | $1.00 | |
| 10% OF PSRF | $15.50 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $100.00 | |
| 10% OF TCRF | $10.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $27.90 | |
| DPS IMPAIRED DRIVER DATABASE FEE | $15.00 | |
| 10% TO COURT CLERK REVOLVING FUND | $1.50 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $2.25 | |
| 04/02/2025 | MISDEMEANOR COUNT 2 ...TOC INTOX BEV |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFSI | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF CL10 | $1.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% OF FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| SPECIAL ADD. TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $100.00 | |
| 10% OF SPECIAL ADDITIONAL TCRF | $10.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $27.90 | |
| 04/04/2025 | CM:WILKIE BNM CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE HELD. COURT SETS MATTER FOR MISD DOCKET ON JULY 30, 2025 AT 9:30 A.M. INTERPRETER NEEDED FOR NEXT HEARING. SEE COURT MINUTE. |
|
| 04/04/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE/ORDER (DEFENDANT SIGNED) | |
| 07/01/2025 | ENTRY OF APPEARANCE: RICK JOHNSON | |
| 07/30/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR THE MISD DOCKET. BY AGREEMENT OF PARTIES COURT CONTINUES MATTER TO THE MISD DOCKET ON NOVEMBER 19, 2025 AT 9:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 07/30/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 04/02/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 04/04/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 04/04/2025, Code: X |
| 07/30/2025 | 9:30am | MISDEMEANOR DOCKET - Completed: 07/30/2025, Code: X |
| 11/19/2025 | 9:30am | MISDEMEANOR DOCKET |