STATE OF OKLAHOMA vs. CALKINS, CHRISTINA ANN
Case Identifier | Kay OK — CM-2025-00041 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 02/03/2025 |
Amount Owed | $280.25 (as of 02/05/2025 09:41am) |
Defendant | CALKINS, CHRISTINA ANN of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
Officer | SCHILTZ, JOHNATHON | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPT of Ponca City OK | |
Judge | GRIESEDIECK, THOMAS |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $280.25 | |
01/27/2025 | AFFIDAVIT | |
01/27/2025 | CM:WILKIE TNH CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE IN CPC-25-46 AND FAIL TO APPEAR IN CF-23-641. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON FEBRUARY 7, 2025 AT 9:00 AM. COURT ORDERS BOND IN CPC-25-46 TO BE SET AT $1500 AND ORDERS NO CONTACT WITH THE VICTIM. FURTHER, COURT ORDERS CF-23-641 TO TRAIL FOR SCHEDULING. BOND REMAINS AS PREVIOUSLY SET IN ALL MATTERS. SEE COURT MINUTE. |
|
01/27/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
01/31/2025 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER:018051 AMOUNT: $1500 | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
02/03/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 1 .....DOMESTIC ABUSE A&B |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 |
Date | Time | Description |
---|---|---|
02/03/2025 | DQRKP14 IGNORE | |
02/07/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE |