STATE OF OKLAHOMA vs. FULGHAM, DUANE CLINTON
Case Identifier | Kay OK — CM-2025-00040 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 02/03/2025 |
Amount Owed | $0.00 (as of 07/30/2025 11:58am) |
Defendant | FULGHAM, DUANE CLINTON of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
Attorney | JOHNSON, RICK of Ponca City OK | |
Officer | EVANS, AUSTIN | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
Judge | WILKIE, DAVID of Newkirk OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $0.00 | |
01/28/2025 | AFFIDAVIT | |
01/28/2025 | CM:WILKIE BC CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON FEBUARY 7, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $2,500 AND ORDERS NO CONTACT WITH THE VICTIMS AND NO ALCOHOL. SEE COURT MINUTE. |
|
01/28/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
01/29/2025 | APPEARANCE BOND (FRANK BARTLETT/AMERICAN BAIL BONDS) | $10.00 |
BONDSMAN'S NAME:FRANK BARTLETT/PROFESSIONAL POWER NUMBER:2622 AMOUNT:2500 | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
02/03/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 1 ....DOMESTIC ABUSE A&B |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
02/03/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ....DOMESTIC ABUSE A&B |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
02/03/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 3 ....DOMESTIC ABUSE A&B |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
02/03/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 4 ....DOMESTIC ABUSE A&B |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
02/03/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 5 ....THREATEN TO PERFORM ACT OF VIOLENCE |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
02/03/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 6 ....THREATEN TO PERFORM ACT OF VIOLENCE |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
02/03/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 7 ....RESISTING AN OFFICER |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
02/05/2025 | CM:WILKIE BC CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING AND ON MOTION OF DEFT COURT WAIVES INITIAL APPEARANCE. COURT CONTINUES MATTER FOR DOMESTIC DOCKET ON FEBUARY 27, 2025 AT 1:30 P.M. COURT FINDS DEFT HIRED COUNSEL, RICK JOHNSON. SEE COURT MINUTE. |
|
02/05/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
02/07/2025 | ENTRY OF APPEARANCE: GRACE YATES & RICHARD JOHNSON | |
02/20/2025 | CM: GRIESEDIECK AB COMES NOW THE COURT AND ON MOTION OF ALLEGED VICTIM COURT VACATES NO CONTACT ORDER. SEE COURT MINUTE. |
|
02/20/2025 | COURT MINUTE/ORDER | |
02/27/2025 | CM: BANDY AB CAUSE COMES ON FOR THE DOMESTIC DOCKET. COURT SETS MATTER FOR THE MISD DOCKET ON JUNE 4, 2025 AT 8:30 A.M. (DEFT'S APPEARANCE EXCUSED). SEE COURT MINUTE. |
|
02/27/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
03/06/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: VICTIM 1 KNOWN TO DISTRICT ATTORNEY | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
03/06/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: VICTIM 2 KNOWN TO DISTRICT ATTORNEY | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
03/06/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: VICTIM 3 KNOWN TO DISTRICT ATTORNEY | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
03/11/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - VICTIM 1 KNOWN TO D.A. WAS SERVED ON 3/10/25 BY KSO DEPUTY GARCIA | |
03/11/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - VICTIM 2 KNOWN TO D.A. WAS SERVED ON 3/10/25 BY KSO DEPUTY GARCIA | |
03/21/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -SERVED VICTIM 3 ON 3/18/25 BY DEPUTY JENKINS | |
06/04/2025 | CM:WILKIE BC/KLG CAUSE COMES ON FOR MISD DOCKET. COURT FINDS VICTIM FAILS TO APPEAR AFTER BEING SERVED. ON MOTION OF THE STATE, COURT ORDERS CASE DISMISSED WITHOUT COSTS AND WITHOUT PREJUDICE. SEE COURT MINUTE. |
|
06/04/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY MAILED TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-70.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-21.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-21.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-69.70 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-591.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-70.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-70.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-210.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-104.55 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-70.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-42.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-70.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-250.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-35.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-150.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-25.00 |
06/05/2025 | FEES ADJUSTED TO ZERO | $-70.00 |
Date | Time | Description |
---|---|---|
02/03/2025 | DQRKP14 IGNORE | |
02/07/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 02/05/2025, Code: X |
02/27/2025 | 1:30pm | DOMESTIC DOCKET A & B - Completed: 02/27/2025, Code: X |
06/04/2025 | ST DISMISSED W/O FINES OR COSTS - Completed: 06/04/2025, Code: X | |
06/04/2025 | 8:30am | MISDEMEANOR DOCKET - Completed: 06/04/2025, Code: X |
06/04/2026 | DESTRUCTION REPORT |