STATE OF OKLAHOMA vs. FEATHERS, JACOB LEE
| Case Identifier | Kay OK — CM-2025-00006 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 01/06/2025 |
| Amount Owed | $997.25 (as of 12/12/2025 04:32am) |
| Defendant | FEATHERS, JACOB LEE of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | HERMANSON, BRIAN of Ponca City OK | |
| Officer | DEHAVEN, JOHN | |
| Agency | KAY CO SHERIFF of Newkirk OK | |
| Judge | WILKIE, DAVID of Newkirk OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Grand Total | $997.25 | |
| 01/02/2025 | AFFIDAVIT | |
| 01/02/2025 | CM:WILKIE BC CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JANUARY 10, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $1,500. SEE COURT MINUTE. |
|
| 01/02/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 01/03/2025 | APPEARANCE BOND (TYLER COMPALA) | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME:FRANK BARTLETT/PROFESSIONAL | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND POWER NUMBER:3101 AMOUNT:1,500 | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 01/06/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 1 ELUDING / ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 01/06/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ...DRIVING WITH LICENSE CANCELLED / SUSPENDED / REVOKED |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 01/06/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 3 ...OBSTRUCTING OFFICER |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 01/06/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 4 ...REMOVING PROPER OR AFFIXING IMPROPER LICENSE PLATE |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 01/13/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING. DUE TO COURT HOUSE BEING CLOSED FOR WEATHER COURT CONTINUES MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON FEBRUARY 7, 2025 AT 9:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 01/13/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY MAILED TO DEFENDANT) FEE WAIVED | |
| 01/15/2025 | RETURN OF CERT MAIL UNCLAIMED BY: JACOB FEATHERS | |
| 01/28/2025 | RETURN OF MAIL UNCLAIMED BY: JACOB FEATHERS | |
| 02/07/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE IS HELD AND COURT SETS MATTER FOR MISD DOCKET ON MAY 21, 2025 AT 10:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 02/07/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE/ORDER (DEFENDANT SIGNED) | |
| 05/21/2025 | CM:WILKIE BC/KLG CAUSE COMES ON FOR MISD DOCKET. COURT CONTINUES MATTER FOR MISD DOCKET ON SEPTEMBER 3, 2025 AT 10:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 05/21/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| 09/03/2025 | CM:WILKIE BC CAUSE COMES ON FOR MISD DOCKET. COURT CONTINUES MATTER FOR MISD DOCKET ON DECEMEBER 17, 2025 AT 10:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 09/04/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 01/06/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 01/10/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 01/13/2025, Code: X |
| 02/07/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 02/07/2025, Code: X |
| 05/21/2025 | 10:30am | MISDEMEANOR DOCKET - Completed: 05/21/2025, Code: X |
| 09/03/2025 | 10:30am | MISDEMEANOR DOCKET - Completed: 09/03/2025, Code: X |
| 12/17/2025 | 10:30am | MISDEMEANOR DOCKET |