STATE OF OKLAHOMA vs. ROSS, DANIEL LEE
| Case Identifier | Kay OK — CF-2026-00353 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 07/14/2026 |
| Amount Owed | $782.00 (as of 07/16/2026 03:11pm) |
| Defendant | ROSS, DANIEL LEE of Greenville SC | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | CHRZ, BILLIE | |
| Officer | FILTZ, JASON | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Judge | TURNER, LEE | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 06/29/2026 | AFFIDAVIT | |
| 06/29/2026 | AFFIDAVIT | |
| 06/29/2026 | CM: WILKIE ME CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JULY 17, 2026 AT 9:00AM. COURT SETS BOND IN CPC-26-414 IN THE AMOUNT OF $1,500 AND ORDERS NO ALCOHOL AS BOND CONDITION AND BOND IN CPC-26-415 IN THE AMOUNT OF $25,000 AND ORDERS NO CONTACT WITH ALLEGED VICTIM AS BOND CONDITION. SEE COURT MINUTE. |
|
| 06/29/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 06/29/2026 | COURT'S FINDINGS FOR PURPOSES OF INITIAL BAIL DETERMINATION | |
| 07/15/2026 | CM: WILKIE ME (ORAL) COMES NOW THE COURT AND FINDS PER ASS'T DA BILLIE CHRZ. CPC-26-414 IS TO BE MERGED WITH CF-26-353. |
|
| 07/14/2026 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ....LARCENY OF MERCHANDISE FROM RETAILER AFC OF 3 OR MORE CLASS C/D FELONIES (D3) |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 07/14/2026 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ....FALSELY PERSONATE ANOTHER TO CREATE LIABILITY AFC OF 3 OR MORE CLASS C/D FELONIES (C2) |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 07/14/2026 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 3 ....PUBLIC INTOXICATION (MIS) |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| Grand Total | $782.00 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 07/14/2026 | DQRKP4 IGNORE | |
| 07/17/2026 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE |