STATE OF OKLAHOMA vs. SUMNER, TIMOTHY JASON
| Case Identifier | Kay OK — CF-2026-00210 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 05/05/2026 |
| Amount Owed | $584.25 (as of 05/06/2026 09:18pm) |
| Defendant | SUMNER, TIMOTHY JASON of Shidler OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | CHRZ, BILLIE | |
| Officer | DILLON, BRANT | |
| Agency | BLACKWELL POLICE DEPT of Blackwell OK | |
| Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 04/29/2026 | AFFIDAVIT | |
| 04/29/2026 | CM: WILKIE ME CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEAIRNG. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON MAY 8, 2026 AT 9:00AM. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $10,000 AND ORDERS NO CONTACT WITH VICTIM OR PROPERTY AS BOND CONDITION. SEE COURT MINUTE. |
|
| 04/29/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 04/29/2026 | COURT'S FINDINGS FOR PURPOSES OF INITIAL BAIL DETERMINATION | |
| 05/01/2026 | APPEARANCE BOND (SANDI JONES) | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME: ALLEGHENY CASUALTY CO, SURETY POWER NUMBER:AS15K-534234 AMOUNT:$10,000 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 05/05/2026 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ... CONSPIRACY AFC AND/OR 3 OR MORE CLASS C/D FELONIES |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 05/05/2026 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ... ENTERING WITH INTENT TO STEAL COPPER AFC 3 OR MORE CLASS C/D FELONIES |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| Grand Total | $584.25 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 05/05/2026 | DQRKP4 IGNORE | |
| 05/08/2026 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE |