STATE OF OKLAHOMA vs. SEYMOUR, ERVIN GENE
| Case Identifier | Kay OK — CF-2026-00135 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 03/24/2026 |
| Amount Owed | $346.50 (as of 05/24/2026 10:48am) |
| Defendant | SEYMOUR, ERVIN GENE of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| Judge | TURNER, LEE | |
| DA | DAVIS, ROBERT | |
| Attorney | BENITEZ, JAMES D., III (OIDS) | |
| Officer | WELCH, ERIC | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 03/24/2026 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ....CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL - BUYING / POSSESSING / PROCURING (FEL) |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/24/2026 | AFFIDAVIT | |
| 03/24/2026 | WARRANT ISSUED WITH BOND ENDORSED AT $75,000 DEFT TO HAVE NO CONTACT WITH ALLEGED VICTIM |
$50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE | $25.00 | |
| 04/06/2026 | CM:WILKIE MM COMES NOW THE COURT AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON APRIL, 17,2026 AT 9:00AM. BOND IS TO REMAIN AS PREVIOUSLY SET WITH THE CONDITION OF NO UNSUPERVISED CONTACT WITH COMPUTERS. SEE COURT MINUTE. |
|
| 04/06/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 04/06/2026 | COURT'S FINDINGS FOR PURPOSES OF INITIAL BAIL DETERMINATION | |
| 04/06/2026 | RETURN OF ORIGINAL FELONY WARRANT - JAILED | |
| 04/17/2026 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE IS HELD. DEFT APPLIES FOR COURT APPOINTED COUNSEL. COURT APPROVES AND APPOINTS COUNSEL, JAMES BENITEZ AND SETS MATTERS FOR STATUS DOCKET ON JUNE 5, 2026 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 04/17/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 04/17/2026 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) | |
| Grand Total | $346.50 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 03/24/2026 | DQRKP4 IGNORE | |
| 03/24/2026 | WARRANT ISSUED-CF - Completed: 04/06/2026, Code: X | |
| 04/17/2026 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 04/17/2026, Code: X |
| 06/05/2026 | 10:00am | STATUS DOCKET |