STATE OF OKLAHOMA vs. ALLEN, LEANNA JEZEL
| Case Identifier | Kay OK — CF-2026-00110 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 03/03/2026 |
| Amount Owed | $1,363.25 (as of 03/05/2026 11:35pm) |
| Defendant | ALLEN, LEANNA JEZEL of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | HERMANSON, BRIAN T of Newkirk OK | |
| Officer | DEHAVEN, JOHN | |
| Agency | KAY COUNTY SHERIFF of Newkirk OK | |
| Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 02/26/2026 | AFFIDAVIT | |
| 02/26/2026 | CM:GRIESEDIECK MM CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON MARCH 6,2026 AT 9:00AM. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $50,000 WITH THE CONDITION THE DEFT HAS NO ALCOHOL. SEE COURT MINUTE. |
|
| 02/26/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 02/26/2026 | COURT'S FINDINGS FOR PURPOSES OF INITIAL BAIL DETERMINATION | |
| 03/03/2026 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ...PRISONER PLACING BODY FLUID ON GOVERNMENT EMPLOYEE, AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/03/2026 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ...PRISONER PLACING BODY FLUID ON GOVERNMENT EMPLOYEE, AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/03/2026 | FELONY COUNT DUI (OHP/SHF) COUNT 3 ...DRIVING A MOTOR VEHICLE WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL |
$333.00 |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| ASSESSMENTS - DPS | $155.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% OF FO10 | $1.00 | |
| 10% OF PSRF | $15.50 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $100.00 | |
| 10% OF TCRF | $10.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| MED EXP LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% of MLRF | $1.00 | |
| LAW LIBARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $54.15 | |
| 03/03/2026 | CM: WILKIE MM (ORAL) COMES NOW THE COURT AND FINDS THE DEFT IS IN CUSTODY ON OTHER MATTERS. COURT SETS ALL MATTERS FOR INITIAL APPEARANCE ON MARCH 6,2026. SEE COURT MINUTE. |
|
| Grand Total | $1,363.25 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE |