STATE OF OKLAHOMA vs. ELLIS, NEVAEH ANN
| Case Identifier | Kay OK — CF-2026-00098 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 02/20/2026 |
| Amount Owed | $397.75 (as of 04/28/2026 06:28am) |
| Defendant | ELLIS, NEVAEH ANN of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | HERMANSON, BRIAN T of Newkirk OK | |
| Officer | COX, TYREL | |
| Agency | BLACKWELL POLICE DEPT of Blackwell OK | |
| Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 02/20/2026 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ...BATTERY / ASSAULT AND BATTERY ON POLICE OFFICE AFTER FORMER CONVICTION OF A FELONY (FEL) |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 02/20/2026 | AFFIDAVIT | |
| 02/20/2026 | WARRANT ISSUED WITH BOND ENDORSED AT $7,500 DEFT TO HAVE NO CONTACT WITH ALLEGED VICTIM AS BOND CONDITION |
$50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE | $25.00 | |
| 02/27/2026 | CM: GRIESEDIECK AB COMES NOW THE COURT AND SETS MATTERS FOR INITIAL APPEARANCE ON MARCH 13, 2026 AT 9:00 A.M. DEFT IS RELEASED ON PREVIOUSLY POSTED BONDS. SEE COURT MINUTE. |
|
| 02/27/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY MAILED TO DEFENDANT) POSTAGE $.74 TOTAL POSTAGE $ | $10.00 |
| 02/27/2026 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER:006750 AMOUNT: $7,500 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 02/27/2026 | RETURN OF ORIGINAL FELONY WARRANT - JAILED | |
| 03/13/2026 | CM:WILKIE KLG/ME CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE IS HELD AND COURT SETS MATTERS FOR ATTY STATUS REVIEW ON MAY 15, 2026 AT 9:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 03/13/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE/ORDER (DEFENDANT SIGNED) | |
| Grand Total | $397.75 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 02/20/2026 | DQRKP4 IGNORE | |
| 02/20/2026 | WARRANT ISSUED-CF - Completed: 02/27/2026, Code: X | |
| 03/13/2026 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 03/13/2026, Code: X |
| 05/15/2026 | 9:30am | ATTORNEY STATUS REVIEW DOCKET* |