STATE OF OKLAHOMA vs. HALL, JAMES EUGENE
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00607 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 12/29/2025 |
| Amount Owed | $814.50 (as of 02/23/2026 02:36pm) |
| Defendant | HALL, JAMES EUGENE of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
| Attorney | STEVENSON, JARROD(OIDS) | |
| Officer | MOORE, JESSE | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Judge | BANDY, DAVID of Ponca City OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 12/19/2025 | AFFIDAVIT | |
| 12/19/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JANUARY 9, 2026 AT 9:00 A.M. COURT SETS PROBABLE CAUSE BOND IN THE AMOUNT OF $100,000 AND ORDERS NO CONTACT WITH THE VICTIM. FURTHER, COURT ORDERS BOND REVOKED IN CM-24-436 AND STRIKES 1/21/26. SEE COURT MINUTE. |
|
| 12/19/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 12/19/2025 | COURT'S FINDINGS FOR PURPOSES OF INITIAL BAIL DETERMINATION | |
| 12/29/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ....DOMESTIC ASSAULT, BATTERY, OR A&B WITH A DANGEROUS WEAPON (FEL) |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 12/29/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ....DOMESTIC ASSAULT AND BATTERY BY STRANGULATION (FEL) |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 12/29/2025 | FELONY COUNT 3 ....ABUSE BY CARETAKER (FEL) |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 01/09/2026 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE IN CF-25-607 WITH CM-24-436 TRAILING. INITIAL APPEARANCE HELD. COURT FINDS TODD BURLIE MAKES MOTION TO WITHDRAW IN CM-24-436. GRANTED. DEFT MAKES APPLICATION FOR COURT APPOINTED COUNSEL. COURT APPOINTS JARROD STEVENSON AND SETS MATTERS FOR THE STATUS DOCKET ON FEBRUARY 6, 2026 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 01/09/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 01/09/2026 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) | |
| 02/06/2026 | CM: WILKIE ME CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT SETS MATTER FOR ARRAIGNMENT ON FEBRUARY 23, 2026 AT 1:30PM (DEFT TO APPEAR AT 12:30PM TO MEET WITH ATTY). SEE COURT MINUTE. |
|
| 02/06/2026 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| Grand Total | $814.50 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 12/29/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 01/09/2026 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 01/09/2026, Code: X |
| 02/06/2026 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 02/06/2026, Code: X |
| 02/23/2026 | RULE 8 PAYMENT PLAN | |
| 02/23/2026 | 1:30pm | PLEA DOCKET - BANDY |