STATE OF OKLAHOMA vs. HOWE, JOSEPH GREYHAWK DELANO
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00597 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 12/18/2025 |
| Amount Owed | $889.50 (as of 02/23/2026 02:36pm) |
| Defendant | HOWE, JOSEPH GREYHAWK DELANO of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | HERMANSON, BRIAN of Ponca City OK | |
| Officer | EVANS, AUSTIN | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 12/18/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ....ENDANGERING OTHERS WHILE ELUDING/ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER (AFC) |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 12/18/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ...CONSPIRACY TO ENDANGER OTHERS WHILE ELUDING/ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER (AFC) |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 12/18/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ...ESCAPE FROM FELONY ARREST OR DETENTION (AFC) |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 12/18/2025 | AFFIDAVIT | |
| 12/18/2025 | WARRANT ISSUED WITH BOND ENDORSED AT $2500 | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE | $25.00 | |
| 12/18/2025 | CM:WILKIE KLG (ORAL) COMES NOW THE COURT AND FINDS DEFT IS CURRENTLY IN KCDC CUSTODY. COURT SETS MATTER WITH PENDING CASES ON 12/29/25. INITIAL APPEARANCE TO BE HELD ON THAT DATE. WARRANT EMAILED TO KCDC THIS DATE. |
|
| 12/19/2025 | RETURN OF ORIGINAL FELONY WARRANT - JAILED | |
| 12/29/2025 | CM:TURNER KLG CAUSE COMES ON FOR FORMAL ARRAIGNMENT. COURT FINDS DEFT IS IN FEDERAL CUSTODY. COURT CONTINUES MATTER FOR FORMAL ARRAIGNMENT ON MARCH 2, 2026 AT 9:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 12/29/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
| Grand Total | $889.50 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 12/18/2025 | WARRANT ISSUED-CF - Completed: 12/19/2025, Code: X | |
| 12/18/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 12/29/2025 | 9:00am | PLEA DOCKET - TURNER - Completed: 12/29/2025, Code: X |
| 03/02/2026 | 9:00am | PLEA DOCKET - TURNER |