STATE OF OKLAHOMA vs. WARNER, ROBERT EUGENE
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00584 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 12/09/2025 |
| Amount Owed | $584.25 (as of 01/31/2026 02:52pm) |
| Attorney | BENITEZ, JAMES D., III (OIDS) | |
|---|---|---|
| Defendant | WARNER, ROBERT EUGENE of Billings OK OSW | Monitor this person |
| DA | DAVIS, ROBERT | |
| Officer | LARA, DOMINIQUE | |
| Agency | TONKAWA POLICE DEPARTMENT of Tonkawa OK | |
| Judge | TURNER, LEE | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 12/01/2025 | AFFIDAVIT | |
| 12/01/2025 | CM: WILKIE ME CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON DECEMBER 12, 2025 AT 9:00AM. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF 5,000. SEE COURT MINUTE. |
|
| 12/01/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 12/04/2025 | APPEARANCE BOND (TONYA BENNETT) POWER NUMBER:3794 AMOUNT:5000 | $10.00 |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| BONDSMAN'S NAME:FRANK BARTLETT/PROFESSIONAL | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| 12/09/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ....CHILD NEGLECT (AFC 2+) |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 12/09/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ....DOMESTIC ABUSE - ASSAULT & BATTERY, AFC 2 OR MORE FELONIES |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 12/12/2025 | CM: WILKIE ME CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE IS HELD. COURT SETS MATTER FOR ATTY STATUS REVIEW ON JANUARY 9, 2026 AT 9:30AM. DEFT TO HIRE ATTY BY NEXT DATE. SEE COURT MINUTE. |
|
| 12/12/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE/ORDER (DEFENDANT SIGNED) | |
| 01/09/2026 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR ATTY STATUS REVIEW. DEFT APPLIES FOR COURT APPOINTED COUNSEL. COURT APPOINTS JAMES BENITEZ AND SETS MATTERS FOR THE STATUS DOCKET ON FEBRUARY 6, 2026 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 01/09/2026 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| 01/09/2026 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) | |
| Grand Total | $584.25 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 12/09/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 12/12/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 12/12/2025, Code: X |
| 01/09/2026 | 9:30am | ATTORNEY STATUS REVIEW DOCKET* - Completed: 01/09/2026, Code: X |
| 02/06/2026 | 10:00am | STATUS DOCKET |