STATE OF OKLAHOMA vs. JACKSON, MATTHEW JAY
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00514 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 11/05/2025 |
| Amount Owed | $861.50 (as of 11/06/2025 08:05pm) |
| Defendant | JACKSON, MATTHEW JAY of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | OSBORN, JACK | |
| Officer | BATES, DESTINY | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Judge | BANDY, DAVID of Ponca City OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Grand Total | $861.50 | |
| 10/27/2025 | AFFIDAVIT | |
| 10/27/2025 | CM: WILKIE ME CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON NOVEMBER 7, 2025 AT 9:00AM. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $10,000. DEFT TO HAVE NO ALCOHOL AS BOND CONDITION. SEE COURT MINUTE. |
|
| 10/27/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 10/28/2025 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER: 025741 AMOUNT: $10,000 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 10/28/2025 | NOTE: COURT MINUTE MAILED TO DEFT ON THIS DATE..ME | |
| 11/05/2025 | FELONY COUNT DUI ... DUI OF DRUGS |
$166.50 |
| PONCA CITY MUNICIPAL COURT | $83.25 | |
| DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT FOR DUI | $83.25 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| ASSESSMENTS - DPS | $155.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| 10% OF PSRF | $15.50 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $100.00 | |
| 10% OF TCRF | $10.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| MED EXP LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| LAW LIBARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $54.15 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 11/07/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE |