STATE OF OKLAHOMA vs. WINTERS, SHAMAR ANTHONY
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00439 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 09/23/2025 |
Amount Owed | $823.25 (as of 09/24/2025 07:52pm) |
Defendant | WINTERS, SHAMAR ANTHONY of Tonkawa OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | HERMANSON, BRIAN of Ponca City OK | |
Officer | LARA, DOMINIQUE | |
Agency | TONKAWA POLICE DEPARTMENT of Tonkawa OK | |
Judge | BANDY, DAVID of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $823.25 | |
09/18/2025 | AFFIDAVIT | |
09/18/2025 | CM:GRIESEDIECK BNM CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HRG. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON SEPTEMBER 26, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $10,000. FURTHER, DEFT IS GRANTED A MEDICAL O.R. BOND WITH NO OBJECTION FROM THE STATE. SEE COURT MINUTE. |
|
09/18/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
09/18/2025 | APPLICATION FOR MEDICAL RECOGNIZANCE | |
09/18/2025 | APPLICATION FOR PERSONAL REGOGINANCE | |
09/18/2025 | APPEARANCE BOND | $10.00 |
(Entry with fee only) | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
09/23/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ... BATTERY/ASSAULT AND BATTERY ON POLICE OFFICER |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
09/23/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ... MALICIOUS INJURY TO PROPERTY - OVER $1,000 |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
09/23/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 3 ... ASSAULT AND BATTERY |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 |
Date | Time | Description |
---|---|---|
09/23/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
09/26/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE |