STATE OF OKLAHOMA vs. ROLLER, BARRY KEVIN
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00436 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 09/23/2025 |
| Amount Owed | $676.75 (as of 11/16/2025 12:41am) |
| Defendant | ROLLER, BARRY KEVIN of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
| Attorney | SHEARS, JACK L of Ponca City OK | |
| Officer | EVANS, ETHAN | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Grand Total | $676.75 | |
| 09/19/2025 | AFFIDAVIT | |
| 09/19/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE AND FAILURE TO APPEAR FOR HRG ON ASSESSTS IN SC-20-398. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON SEPTEMBER 26, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $10,000 AND ORDERS NO CONTACT WITH THE VICTIM. FURTHER, IN SC-20-398, COURT SETS MATTER FOR HRG ON SEPTEMBER 20, 2025 AT 2:00 P.M. AND ORDERS BOND TO REMAIN AS PREVIOUSLY SET. SEE COURT MINUTE. |
|
| 09/19/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 09/22/2025 | APPEARANCE BOND (TYLER COMPALA) POWER NUMBER:3529 AMOUNT:10,000 | $10.00 |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| BONDSMAN'S NAME:FRANK BARTLETT/PROFESSIONAL | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| 09/23/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ... DOMESTIC ASSAULT AND BATTERY BY STRANGULATION |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 09/23/2025 | MISDEMEANOR INFORMATION DRUG OFFENSE (NOT MARIJUANA) ... POSSESS CDS |
$83.00 |
| LAW LIBRARY | $6.00 | |
| DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT - MISD | $30.00 | |
| 10% OF DACM | $3.00 | |
| OCIS REVOLVING FUND | $25.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE - COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
| 10% OF CHS | $1.00 | |
| ATTORNEY VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAM | $0.30 | |
| TRAUMA CARE ASSESSMENT | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE ON ARREST | $5.00 | |
| CLEET ASSESSEMENT | $10.00 | |
| 10% OF CL10 | $1.00 | |
| AFIS FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
| 10% OPF FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG CHARGES | $100.00 | |
| 10% OF TCRF | $10.00 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $29.40 | |
| 09/25/2025 | ENTRY OF APPEARANCE: JACK SHEARS | |
| 09/25/2025 | CM: GRIESEDIECK AB CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING. JACK SHEARS ENTERS HIS APPEARANCE. ON MOTION OF DEFT COURT STRIKES 9/26/25 AND SETS MATTER FOR THE STATUS DOCKET ON DECEMBER 5, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 09/25/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 09/23/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 09/26/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 09/25/2025, Code: X |
| 12/05/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET |