STATE OF OKLAHOMA vs. BIGGOOSE, SONNY LEON
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00404 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 08/26/2025 |
| Amount Owed | $823.25 (as of 10/24/2025 06:13am) |
| Defendant | BIGGOOSE, SONNY LEON of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
| Attorney | STEVENSON, JARROD of Oklahoma City OK | |
| Officer | LANDIS, CALEB | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPT of Ponca City OK | |
| Judge | BANDY, DAVID | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Grand Total | $823.25 | |
| 07/28/2025 | AFFIDAVIT | |
| 07/28/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. ATTY TAYLOR VENUS ENTERS HER APPEARANCE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON AUGUST 8, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $25,000 UPON THE CONDITION DEFT HAVE NO CONTACT WITH VICTIM AND MUST MAINTAIN PRIVATE COUNSEL. SEE COURT MINUTE. |
|
| 07/28/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 07/29/2025 | APPEARANCE BOND (JENNIFER MOSS/RAYMOND MERRILL) | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME: JENNIFER MOSS POWER NUMBER:10278 AMOUNT:25,000 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 08/01/2025 | CM:WILKIE BNM CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING. ON MOTION OF THE DEFT, COURT CONTINUES MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON AUGUST 29, 2025 AT 9:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 08/01/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE/ATTY COPY MAILED) | |
| 08/01/2025 | ENTRY OF APPEARANCE: VENUS | |
| 08/01/2025 | MOTION FOR CONTINUANCE | |
| 08/26/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ... CHILD NEGLECT |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 08/26/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ... KIDNAPPING |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 08/26/2025 | MISDEMEANOR COUNT 3 ... DOMESTIC ASSAULT AND BATTERY IN PRESENCE OF MINOR |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 08/29/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. INITIAL APPEARANCE HELD. COURT SETS MATTER FOR THE STATUS DOCKET ON NOVEMBER 7, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 08/29/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE/ORDER (DEFENDANT SIGNED) | |
| 08/29/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: INTEGRIS HEALTH - PONCA CITY HOSPITAL - MEDICIAL RECORDS | |
| 09/08/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA DUCES TECUM -SERVED INTEGRIS HEALTH PONCA CITY MEDICAL RECORDS BY DEPUTY WATKINS | |
| 09/11/2025 | CM: GRIESEIDECK AB COMES NOW THE COURT AND FINDS JARROD STEVENSON ENTERS HIS APPEARANCE BY COURT MINUTE. COURT ORDERS MATTER REMAIN AS PREVIOUSLY SET. SEE COURT MINUTE. |
|
| 09/11/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| 09/15/2025 | MOTION FOR DISCOVERY | |
| 10/10/2025 | CM: BANDY AB COMES NOW THE COURT AND FINDS ALLEGED VICTIM APPEARS AND REQUESTS NO CONTACT ORDER BE VACATED. SO ORDERED. SEE COURT MINUTE. |
|
| 10/10/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 08/08/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 08/01/2025, Code: X |
| 08/26/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 08/29/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 08/29/2025, Code: X |
| 11/07/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET |