STATE OF OKLAHOMA vs. JAMES, RICHARD RAY
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00401 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 08/21/2025 |
| Amount Owed | $397.75 (as of 04/25/2026 05:32pm) |
| Defendant | JAMES, RICHARD RAY of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
| Attorney | STEVENSON, JARROD of Oklahoma City OK | |
| Officer | SHAHAN, WILLIAM | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Judge | BANDY, DAVID of Ponca City OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 08/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ... DOMESTIC ASSAULT, BATTERY, OR ASSAULT AND BATTERY WITH A DANGEROUS WEAPON AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 08/21/2025 | AFFIDAVIT | |
| 08/21/2025 | WARRANT ISSUED WITH BOND ENDORSED AT $20,000 ----NO CONTACT WITH VICTIM ORDERED--- |
$50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE | $25.00 | |
| 03/06/2026 | CM:WILKIE KLG COMES NOW THE COURT AND SETS MATTERS FOR INITIAL APPEARANCE ON MARCH 13, 2026 AT 9:00 A.M. DEFT IS RELEASED ON PREVIOUSLY POSTED BONDS. SEE COURT MINUTE. |
|
| 03/06/2026 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY MAILED TO DEFENDANT) POSTAGE $.74 TOTAL POSTAGE $ | $10.00 |
| 03/09/2026 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER: 006754 AMOUNT: $20,000 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 03/06/2026 | RETURN OF ORIGINAL FELONY WARRANT - JAILED | |
| 03/13/2026 | CM:WILKIE KLG/ME CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. JARROD STEVENSON ENTERS APPEARANCE. COURT SETS MATTERS FOR STATUS DOCKET ON MAY 1, 2026 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 03/13/2026 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| Grand Total | $397.75 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 08/21/2025 | WARRANT ISSUED-CF - Completed: 03/06/2026, Code: X | |
| 08/21/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 03/13/2026 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 03/13/2026, Code: X |
| 05/01/2026 | 10:00am | STATUS DOCKET |