STATE OF OKLAHOMA vs. YAHOLA, DEREK AUSTIN #841006
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00398 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 08/21/2025 |
| Amount Owed | $2,576.00 (as of 10/28/2025 09:58am) |
| Defendant | YAHOLA, DEREK AUSTIN #841006 of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | HERMANSON, BRIAN of Ponca City OK | |
| Attorney | BENITEZ, JAMES D., III (OIDS) | |
| Officer | VINCENT, CORY | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Judge | TURNER, LEE | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Grand Total | $2,576.00 | |
| 08/18/2025 | AFFIDAVIT | |
| 08/18/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON AUGUST 29, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $500,000 UPON THE CONDITION DEFT HAVE NO CONTACT WITH VICTIMS. SEE COURT MINUTE. |
|
| 08/18/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 08/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ... ROBBERY FRIST DEGREE AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 08/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ... CONSPIRACY TO ROBBERY FIRST DEGREE AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 08/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ... ASSAULT, BATTERY, OR ASSAULT AND BATTERY WITH A DANGEROUS WEAPON AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 08/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 4 ... POSSESSION OF FIREARM AFTER FORMER FELONY CONVICTION AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 08/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 5 ... POSSESS FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 08/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 6 ... KNOWINGLY RECEIVING OR CONCEALING STOLEN PROPERTY AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 08/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 7 ...DOMESTIC ASSAULT AND BATTERY BY STRANGULATION AFC+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 08/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 8 ... DOMESTIC ASSAULT, BATTERY, OR ASSAULT AND BATTERY WITH A DANGEROUS WEAPON AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 08/21/2025 | MISDEMEANOR INFORMATION COUNT 9 DRUG OFFENSE (NOT MARIJUANA) ... UNLAWFUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
$83.00 |
| LAW LIBRARY | $6.00 | |
| DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT - MISD | $30.00 | |
| 10% OF DACM | $3.00 | |
| OCIS REVOLVING FUND | $25.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE - COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
| 10% OF CHS | $1.00 | |
| ATTORNEY VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAM | $0.30 | |
| TRAUMA CARE ASSESSMENT | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE ON ARREST | $5.00 | |
| CLEET ASSESSEMENT | $10.00 | |
| 10% OF CL10 | $1.00 | |
| AFIS FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
| 10% OPF FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG CHARGES | $100.00 | |
| 10% OF TCRF | $10.00 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $29.40 | |
| 08/29/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE AND ATTY STATUS REVIEW. INITIAL APPEARANCE HELD. DEFT APPLIES FOR COURT APPOINTED COUNSEL. COURT APPOINTS JARROD STEVENSON AND SETS MATTERS TO THE STATUS DOCKET ON OCTOBER 10, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 08/29/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 08/29/2025 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) | $40.00 |
| 09/04/2025 | CM:WILKIE BNM (ORAL) COMES NOW THE COURT AND FINDS CF-25-398 AND CF-25-394 WERE INCORRECTLY ASSIGNED. CASES TO BE BEFORE JUDGE TURNER WITH JAMES BENITEZ APPOINTED AS OIDS. |
|
| 09/03/2025 | MOTION FOR DISCOVERY | |
| 10/10/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET IN CF-18-216 (APP), CF-20-299 (APP), CF-21-300 (APP), CF-25-394 AND CF-25-398. COURT SETS CF-25-394 AND CF-25-398 FOR PRELIMINARY HEARING ON DECEMBER 9, 2025 AT 3:00 P.M. COURT ORDERS ALL OTHER MATTERS TO TRAIL. SEE COURT MINUTE. |
|
| 10/10/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 08/21/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 08/29/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 08/29/2025, Code: X |
| 10/10/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 10/10/2025, Code: X |
| 12/09/2025 | 3:00pm | PRELIMINARY HEARING |