STATE OF OKLAHOMA vs. GOREE, VICTORIA LOVELLE
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00352 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 07/23/2025 |
Amount Owed | $1,397.50 (as of 09/10/2025 02:25am) |
Defendant | GOREE, VICTORIA LOVELLE of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | HERMANSON, BRIAN of Ponca City OK | |
Attorney | BENITEZ, JAMES D., III (OIDS) | |
Officer | WELCH, ERIC | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $1,397.50 | |
07/16/2025 | AFFIDAVIT | |
07/16/2025 | CM:WILKIE BC CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JULY 25, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $20,000. SEE COURT MINUTE. |
|
07/16/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
07/23/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 (AMENDED 7/24/25) ...POSS FIREARM AFTER FORMER FELONY CONVICTION |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
07/23/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ...CONSPIRACY TO POSS SAWED-OFF SHOTGUN/RIFLE AFC |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
07/23/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ...POSS SAWED-OFF SHOTGUN AFC |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
07/23/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 4 ..COMMITTING FELONY W/FIREARM W/DEFACED ID NUMBER AFC |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
07/23/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 5 ...ACCESSORY AFTER THE FACT AFC |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
07/24/2025 | AMENDED INFORMATION | |
07/25/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE IS HELD. DEFT APPLIES FOR CORT APPOINTED COUNSEL. COURT APPROVES AND APPOINTS COUNSEL, JAMES BENITEZ. COURT SETS MATTER FOR STATUS DOCKET ON SEPTEMBER 5, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
07/25/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
07/25/2025 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) | $40.00 |
09/08/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT SETS MATTER FOR ANNA MCBRIDE PLEA ON SEPTEMBER 29, 2025 AT 9:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
09/08/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) |
Date | Time | Description |
---|---|---|
07/23/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
07/25/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 07/25/2025, Code: X |
09/05/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 09/08/2025, Code: X |
09/29/2025 | 9:00am | PLEA DOCKET - TURNER |