STATE OF OKLAHOMA vs. JONES, CALEB JAY
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00342 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 07/21/2025 |
Amount Owed | $1,591.50 (as of 09/10/2025 05:12am) |
Defendant | JONES, CALEB JAY of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
Attorney | BENITEZ, JAMES D., III (OIDS) | |
Officer | SCHUSTER, BRANDON, K20 | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $1,591.50 | |
07/07/2025 | AFFIDAVIT | |
07/07/2025 | CM: GRIESEDIECK AB CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JULY 25, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $50,000 UPON THE CONDITION DEFT HAVE NO CONTACT WITH VICTIMS. SEE COURT MINUTE. |
|
07/07/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
07/21/2025 | SUBPOENA DUCES TECUM IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: INTEGRIS HEALTH--PONCA CITY MEDICAL RECORDS | |
07/21/2025 | SUBPOENA DUCES TECUM IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: INTEGRIS HEALTH--PONCA CITY MEDICAL RECORDS | |
07/21/2025 | SUBPOENA DUCES TECUM IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: INTEGRIS HEALTH--PONCA CITY MEDICAL RECORDS | |
07/21/2025 | SUBPOENA DUCES TECUM IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: INTEGRIS HEALTH--PONCA CITY MEDICAL RECORDS | |
07/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 (AMENDED 7/23/25) ...DOMESTIC A&B BY STRANGULATION |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
07/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ...AGGRAVATED A&B |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
07/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ...AGGRAVATED A&B |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
07/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 4 ...AGGRAVATED ASSAULT AND BATTERY |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
07/21/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 5 ...THREATEN TO PERFORM ACT OF VIOLENCE |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
07/22/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA DUCES TECUM - SERVED INTEGRIS HEALTH ON 07/21/2025 BY AUBREY STONE | |
07/22/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA DUCES TECUM - SERVED INTEGRIS HEALTH ON 07/21/2025 BY AUBREY STONE | |
07/22/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA DUCES TECUM - SERVED INTEGRIS HEALTH ON 07/21/2025 BY AUBREY STONE | |
07/22/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA DUCES TECUM - SERVED INTEGRIS HEALTH ON 07/21/2025 BY AUBREY STONE | |
07/21/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 6 ... THREATEN TO PERFORM ACT OF VIOLENCE |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
07/23/2025 | AMENDED INFORMATION | |
07/25/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE IS HELD. DEFT APPLIES FOR CORT APPOINTED COUNSEL. COURT APPROVES AND APPOINTS COUNSEL, JAMES BENITEZ. COURT SETS MATTER FOR STATUS DOCKET ON SEPTEMBER 5, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
07/25/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
07/25/2025 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) | $40.00 |
09/05/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT REVIEWS AND ACCEPTS DEFT'S WAIVER OF PRELIM HRG. COURT SETS MATTER FOR PLEA DOCKET ON SEPTEMBER 29, 2025 AT 9:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
09/05/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
09/05/2025 | WAIVER OF PRELIMINARY HEARING |
Date | Time | Description |
---|---|---|
07/22/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
07/25/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 07/25/2025, Code: X |
09/05/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 09/05/2025, Code: X |
09/29/2025 | 9:00am | PLEA DOCKET - TURNER |