STATE OF OKLAHOMA vs. ADKINS, ANDREW BLAKE
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00341 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 07/21/2025 |
| Amount Owed | $1,792.50 (as of 12/17/2025 06:50pm) |
| Defendant | ADKINS, ANDREW BLAKE of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | CHRZ, BILLIE of Perry OK | |
| Attorney | STEVENSON, JARROD(OIDS) | |
| Officer | LOE, NATE | |
| Officer | HURST, BRANDON | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Judge | BANDY, DAVID of Ponca City OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Grand Total | $1,792.50 | |
| 07/09/2025 | AFFIDAVIT 1 | |
| 07/09/2025 | AFFIDAVIT 2 | |
| 07/09/2025 | CM:BANDY BC CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JULY 25, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $50,000. SEE COURT MINUTE. |
|
| 07/09/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 07/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ....BURGLARY 2ND DEGREE AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 07/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ....GRAND LARCENY AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 07/21/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ...KNOWINGLY CONCEALING OR RECEIVING STOLEN PROPERTY AFC 2+ |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 07/21/2025 | MISDEMEANOR INFORMATION DRUG OFFENSE (NOT MARIJUANA) COUNT 4 ....POSS CDS METH |
$83.00 |
| LAW LIBRARY | $6.00 | |
| DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT - MISD | $30.00 | |
| 10% OF DACM | $3.00 | |
| OCIS REVOLVING FUND | $25.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE - COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
| 10% OF CHS | $1.00 | |
| ATTORNEY VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAM | $0.30 | |
| TRAUMA CARE ASSESSMENT | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE ON ARREST | $5.00 | |
| CLEET ASSESSEMENT | $10.00 | |
| 10% OF CL10 | $1.00 | |
| AFIS FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
| 10% OPF FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG CHARGES | $100.00 | |
| 10% OF TCRF | $10.00 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $29.40 | |
| 07/21/2025 | MISDEMEANOR INFORMATION DRUG OFFENSE (NOT MARIJUANA) COUNT 5 ....POSS DRUG PARA |
$83.00 |
| LAW LIBRARY | $6.00 | |
| DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT - MISD | $30.00 | |
| 10% OF DACM | $3.00 | |
| OCIS REVOLVING FUND | $25.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE - COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
| 10% OF CHS | $1.00 | |
| ATTORNEY VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAM | $0.30 | |
| TRAUMA CARE ASSESSMENT | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE ON ARREST | $5.00 | |
| CLEET ASSESSEMENT | $10.00 | |
| 10% OF CL10 | $1.00 | |
| AFIS FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
| 10% OPF FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG CHARGES | $100.00 | |
| 10% OF TCRF | $10.00 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $29.40 | |
| 07/25/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE IS HELD. DEFT APPLIES FOR COURT APPOINTED COUNSEL. COURT APPROVES AND APPOINTS COUNSEL, JARROD STEVENSON. COURT SETS MATTER FOR STATUS DOCKET ON SEPTEMBER 5, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 07/25/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 07/25/2025 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) OIDS APP FEE ASSESSED IN CF-25-341 |
$40.00 |
| 07/28/2025 | MOTION FOR DISCOVERY | |
| 09/05/2025 | CM:GRIESEDIECK KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT SETS MATTERS FOR PRELIM HRG ON OCTOBER 14, 2025 AT 2:30 P.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 09/05/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 09/19/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: JOSHUA RAY BETHEL | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 09/19/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: BRANDON HURST, PCPD (POSTAGE $.74) RUNNING TOTAL $.74 | $10.00 |
| 09/19/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: NATHAN LOE, PCPD (MULITPLE MAILING) | $10.00 |
| 10/10/2025 | CM:BANDY BNM CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING. ON MOTION OF THE STATE, OVER DEFT'S OBJECTION, COURT STRIKES 10/14/25 PRELIM AND CONTINUES MATTERS FOR PRELIMINARY HRG ON NOVEMBER 12, 2025 AT 10:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 10/10/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
| 10/17/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - JOSHUA RAY BETHEL NOT SERVED | |
| 10/20/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: JOSHUA RAY BETHEL | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 10/20/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: BRANDON HURST, PCPD (POSTAGE $.74) RUNNING TOTAL $1.48 | $10.00 |
| 10/20/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: NATHAN LOE, PCPD (MULTIPLE MAILING) | $10.00 |
| 10/31/2025 | NOTICE OF ENDORSEMENT OF ADDITIONAL WITNESS(ES) | |
| 11/12/2025 | CM:GRIESEDIECK BNM CAUSE COMES ON FOR PRELIMINARY HRG. ON MOTION OF THE STATE AND OVER DEFT'S OBJECTION, COURT CONTINUES MATTERS FOR PRELIMINARY HRG ON DECEMBER 8, 2025 AT 9:30 A.M. FURTHER, COURT DENIES BOND REDUCTION. SEE COURT MINUTE. |
|
| 11/12/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
| 11/14/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: BRANDON HURST, PCPD (POSTAGE $.74) RUNNING TOTAL $ | $10.00 |
| 11/14/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: NATHAN LOE, PCPD (MULTIPLE MAILING) | $10.00 |
| 11/14/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: DERIKA RAE BETHEL | |
| 11/14/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: JOSHUA RAY BETHEL | |
| 11/14/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -JOSHUA BETHEL WAS NOT SERVED | |
| 11/21/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - SERVING DERIKA RAE BETHEL BY LEAVING WITH JOSHUA BETHEL ON 11/20/25 BY JEREMY PAINTER | |
| 11/21/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - SEERVING JOSHUA BETHEL ON 11/20/25 BY JEREMY PAINTER | |
| 12/08/2025 | CM:GRIESEDIECK KLG CAUSE COMES ON FOR PRELIM HRG. COURT REVIEWS AND ACCEPTS DEFT'S WAIVER OF PRELIM HRG. COURT SETS MATTER FOR PLEA DOCKET ON DECEMBER 29, 2025 AT 1:30 P.M. (DEFT TO APPEAR AT 12:30) SEE COURT MINUTE. |
|
| 12/08/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
| 12/08/2025 | WAIVER OF PRELIMINARY HEARING | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 07/21/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 07/25/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 07/25/2025, Code: X |
| 09/05/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 09/05/2025, Code: X |
| 10/14/2025 | 2:30pm | PRELIMINARY HEARING - Completed: 10/10/2025, Code: X |
| 11/12/2025 | 10:30am | PRELIMINARY HEARING - Completed: 11/12/2025, Code: X |
| 12/08/2025 | 9:30am | PRELIMINARY HEARING - Completed: 12/08/2025, Code: X |
| 12/29/2025 | 1:30pm | PLEA DOCKET - BANDY |