STATE OF OKLAHOMA vs. MAHONEY, ROBERT DWAYNE
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00331 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 07/11/2025 |
| Amount Owed | $1,398.50 (as of 11/02/2025 08:46pm) |
| Defendant | MAHONEY, ROBERT DWAYNE of Arkansas City KS | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | HERMANSON, BRIAN of Ponca City OK | |
| Attorney | STEVENSON, JARROD(OIDS) | |
| Officer | STACY, MATT | |
| Agency | OK HIGHWAY PATROL of Perry OK | |
| Judge | BANDY, DAVID of Ponca City OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Grand Total | $1,398.50 | |
| 07/11/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ...MANSLAUGHTER 1ST DEGREE AFC |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 07/11/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ...CAUSING ACCIDENT W/O VALID DRIVER'S LICENSE-GREAT BODILY INJURY AFC |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 07/11/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ...CAUSING ACCIDENT W/O VALID DRIVER'S LICENSE-GREAT BODILY INJURY AFC |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 07/11/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 4 ...CHILD NEGLECT AFC |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 07/11/2025 | AFFIDAVIT | |
| 07/11/2025 | WARRANT ISSUED WITH BOND ENDORSED AT $75,000 | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE | $25.00 | |
| 07/14/2025 | RETURN OF ORIGINAL FELONY WARRANT - JAILED | |
| 07/14/2025 | CM:WILKIE BNM COMES NOW THE COURT AND SETS MATTERS FOR INITIAL APPEARANCE ON JULY 25, 2025 AT 9:00 A.M. BOND REMAINS AS PREVIOUSLY SET. SEE COURT MINUTE. |
|
| 07/14/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 07/25/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE IS HELD. DEFT APPLIES FOR COURT APPOINTED COUNSEL. COURT APPROVES AND APPOINTS COUNSEL, JARROD STEVENSON. COURT SETS MATTER FOR STATUS DOCKET ON SEPTEMBER 5, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 07/25/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 07/25/2025 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) OIDS APP FEE ASSESSED IN CF-25-331 |
$40.00 |
| 07/28/2025 | MOTION FOR DISCOVERY | |
| 09/05/2025 | CM:GRIESEDIECK KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT SETS MATTER FOR PRELIM HRG ON DECEMBER 9, 2025 AT 2:00 P.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 09/05/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| 09/30/2025 | SUBPOENA DUCES TECUM IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: ST. FRANCIS HEALTH SYSTEM--MEDICAL RECORDS | |
| 09/30/2025 | SUBPOENA DUCES TECUM IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: ST. FRANCIS HEALTH SYSTEM--MEDICAL RECORDS | |
| 09/30/2025 | SUBPOENA DUCES TECUM IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: WESLEY MEDICAL CENTER--MEDICAL RECORDS | |
| 09/30/2025 | SUBPOENA DUCES TECUM IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: INTEGRIS HEALTH PONCA CITY--MEDICAL RECORDS | |
| 10/01/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA DUCES TECUM- SAINT FRANCIS HEALTH SYSTEM - MEDICAL RECORDS ON 10-1-25 BY LEIGHANN CLINE | |
| 10/01/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -SAINT FRANCIS HEALTH SYSTEM - MEDICAL RECORDS ON 10-1-25 BY LEIGHANN CLINE | |
| 10/01/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -WESLEY MEDICAL CENTER - MEDICAL RECORDS ON 10-1-25 BY LEIGHANN CLINE | |
| 10/01/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -INTEGRIS HEALTH PONCA CITY - MEDICAL RECORDS ON 10-1-25 BY LEIGHANN CLINE | |
| 10/03/2025 | STATE'S NOTICE OF INTENT TO OFFER LAB REPORT AS | |
| EVIDENCE | $150.00 | |
| 10% of OSBI | $15.00 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $22.50 | |
| 10/03/2025 | SUBPOENA DUCES TECUM IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: SAINT FRANCIS HEALTH SYSTEM - MEDICAL RECORDS | |
| 10/06/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: SCK HEALTH - ATTN: HEALTH INFORMATION - MEDICAL RECORDS (POSTAGE $.74) RUNNING TOTAL $ | $10.00 |
| 10/06/2025 | SUBPOENA DUCES TECUM IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO STATE TO SERVE: ST. FRANCIS HEALTH--MEDICAL RECORDS | |
| 10/06/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - SAINT FRANCIS HEALTH SYSTEM-MEDICAL RECORDS ON 10-6-25 BY LEIGHANN CLINE | |
| 10/06/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA DUCES TECUM- SAINT FRANCIS HEALTH SYSTEM-MEDICAL RECORDS ON 10-6-25 BY LEIGHANN CLINE | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 07/11/2025 | WARRANT ISSUED-CF - Completed: 07/14/2025, Code: X | |
| 07/25/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 07/25/2025, Code: X |
| 09/05/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 09/05/2025, Code: X |
| 12/09/2025 | 2:00pm | PRELIMINARY HEARING |