STATE OF OKLAHOMA vs. MILLER, ASHTON MICHAL
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00323 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 07/08/2025 |
Amount Owed | $551.75 (as of 07/31/2025 05:30am) |
Defendant | MILLER, ASHTON MICHAL of Perry OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | HERMANSON, BRIAN of Ponca City OK | |
Attorney | STEVENSON, JARROD of Oklahoma City OK | |
Officer | JONES, AARON | |
Agency | TONKAWA POLICE DEPARTMENT of Tonkawa OK | |
Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $551.75 | |
07/01/2025 | AFFIDAVIT | |
07/01/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. JARROD STEVENSON ENTERS HIS APPEARANCE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JULY 11, 2025 AT 9:00 A.M. PARTIES ARGUE BOND. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $10,000 UPON THE CONDITION DEFT KEEP PRIVATE COUNSEL RETAINED. SEE COURT MINUTE. |
|
07/01/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
07/02/2025 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER: 018397 AMOUNT: $10,000 | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
07/03/2025 | CM: GRIESEDIECK AB CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING. JARROD STEVENSON ENTERS HIS APPEARANCE. COURT STRIKES 7/11/25 AND SETS MATTER FOR THE STATUS DOCKET ON SEPTEMBER 5, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
07/03/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
07/08/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ... ENDANGERING OTHERS WHILE ELUDING/ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
07/08/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ... RECKLESS DRIVING |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
07/14/2025 | MOTION FOR DISCOVERY |
Date | Time | Description |
---|---|---|
07/08/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
07/11/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 07/03/2025, Code: X |
09/05/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET |