STATE OF OKLAHOMA vs. WILSON, D'ANGELO MARQUIS
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00319 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 07/08/2025 |
Amount Owed | $1,700.00 (as of 07/31/2025 05:10am) |
Defendant | WILSON, D'ANGELO MARQUIS of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | HERMANSON, BRIAN of Ponca City OK | |
Attorney | ANDREW, JOHN R. of Ponca City OK | |
Officer | HOPKINS, JACOB | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPT of Ponca City OK | |
Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $1,700.00 | |
07/03/2025 | AFFIDAVIT | |
07/03/2025 | CM:GRIESEDIECK BNM CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HRG. DEFT'S ATTY, JOHN ANDREW, APPEARS. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JULY 11, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $200,000. ADDITIONALLY, COURT ORDERS BONDS IN CF-25-166, CF-18-283, AND CF-16-378 REVOKED. SEE COURT MINUTE. |
|
07/03/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
07/08/2025 | FELONY INFORMATION DRUG OFFENSE COUNT 1 ... UNLAWFUL POSSESSION OF CD WITH INTENT TO DIST (MARIJUANA) AFC +2 |
$103.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT | $50.00 | |
10% OF DACF | $5.00 | |
OCIS REVOVLING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE FOR COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARRESTS | $5.00 | |
CLEET ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABLITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG OFFENSES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $30.90 | |
07/08/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ... POSSESS FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY AFC 2+ |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
07/08/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ... POSSESSION OF FIREARM AFTER FORMER FELONY CONVICTION AFC 2+ |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
07/08/2025 | FELONY INFORMATION DRUG OFFENSE COUNT 4 ... CONSPIRACY TO UNLAWFUL POSSESSION OF CD WITH INTENT TO DIST (MARIJUANA) AFC 2+ |
$103.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT | $50.00 | |
10% OF DACF | $5.00 | |
OCIS REVOVLING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE FOR COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARRESTS | $5.00 | |
CLEET ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABLITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG OFFENSES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $30.90 | |
07/08/2025 | MISDEMEANOR INFORMATION DRUG OFFENSE COUNT 5 (NOT MARIJUANA) ... UNLAWFUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
$83.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT - MISD | $30.00 | |
10% OF DACM | $3.00 | |
OCIS REVOLVING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE - COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARREST | $5.00 | |
CLEET ASSESSEMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OPF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG CHARGES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $29.40 | |
07/11/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE IN CF-25-319 AND CF-25-328 WITH CF-25-166, CF-18-283, CF-16-378 AND CM-25-189 TRAILING. INITIAL APPEARANCE HELD. JOHN ANDREW ENTERS HIS APPEARANCE. COURT SETS MATTERS FOR THE STATUS DOCKET ON SEPTEMBER 5, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
07/11/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) |
Date | Time | Description |
---|---|---|
07/08/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
07/11/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 07/11/2025, Code: X |
09/05/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET |