STATE OF OKLAHOMA vs. HUNT, CODY AARON
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00272 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 06/12/2025 |
Amount Owed | $658.00 (as of 09/14/2025 09:49pm) |
Defendant | HUNT, CODY AARON of Blackwell OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | CHRZ, BILLIE of Perry OK | |
Attorney | BENITEZ, JAMES D., III (OIDS) | |
Officer | LANDERS, DYLAN | |
Agency | KAY CO SHERIFF of Newkirk OK | |
Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $658.00 | |
06/12/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ...CONSPIRACY |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
06/12/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ...BURGLARY 2ND DEGREE |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
06/12/2025 | AFFIDAVIT | |
06/12/2025 | WARRANT ISSUED WITH BOND ENDORSED AT $25,000 AND ORDERS NO CONTACT WITH ALLEGED VICTIM AS CONDITION OF BOND | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE | $25.00 | |
08/06/2025 | CM:GRIESEDIECK BC COMES NOW THE COURT AND SETS CF-25-272 FOR INITIAL APPEARANCE WITH CF-24-555 TO TRAIL ON AUGUST 15, 2025 AT 9:00 A.M. BONDS TO REMAIN AS PREVIOUSLY SET. SEE COURT MINUTE. |
|
08/06/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
08/06/2025 | RETURN OF ORIGINAL FELONY WARRANT - JAILED | |
08/15/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE IS HELD. DEFT APPLIES FOR COURT APPOINTED COUNSEL. COURT APPROVES AND APPOINTS COUNSEL, JAMES BENITEZ. COURT SETS MATTERS FOR STATUS DOCKET ON SEPTEMBER 5, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
08/15/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
08/15/2025 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) OIDS APP FEE ASSESSED IN CF-25-272 |
$40.00 |
09/05/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT REVIEWS AND ACCEPTS DEFT'S WAIVER OF PRELIM HRG. COURT SETS MATTER FOR BLIND PLEA DOCKET ON SEPTEMBER 29, 2025 AT 9:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
09/05/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
09/05/2025 | WAIVER OF PRELIMINARY HEARING |
Date | Time | Description |
---|---|---|
06/12/2025 | WARRANT ISSUED-CF - Completed: 08/06/2025, Code: X | |
06/12/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
08/15/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 08/15/2025, Code: X |
09/05/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 09/05/2025, Code: X |
09/29/2025 | 9:00am | PLEA DOCKET - TURNER |