STATE OF OKLAHOMA vs. RAMSEY, MARK TYLER
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00258 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 06/06/2025 |
Amount Owed | $1,178.50 (as of 08/02/2025 03:53am) |
Defendant | RAMSEY, MARK TYLER of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
Attorney | STEVENSON, JARROD(OIDS) | |
Officer | SCHULTZ, BRANDON | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
Judge | BANDY, DAVID |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $1,178.50 | |
06/02/2025 | AFFIDAVIT | |
06/02/2025 | CM:WILKIE BC CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JUNE 13, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $25,000 AND ORDERS NO CONTACT WITH THE VICTIM AS A BOND CONDITION. SEE COURT MINUTE. |
|
06/02/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
06/06/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ... KIDNAPPING AFC |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
06/06/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ... DOMESTIC ASSAULT AND BATTERY BY STRANGULATION AFC |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
06/06/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ... DOMESTIC ASSAULT AND BATTERY BY STRANGULATION AFC |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
06/06/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 4 ... DOMESTIC ABUSE - ASSAULT AND BATTERY |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
06/13/2025 | CM:WILKIE BC CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE AND INITIAL APPEARANCE ON APP. APPEARANCES ARE HELD. COURT SETS ALL MATTERS FOR PLEA DOCKET ON JUNE 30, 2025 AT 1:30 A.M. (DEFT TO APPEAR AT 12:30 P.M. TO SPEAK WITH ATTY.) SEE COURT MINUTE. |
|
06/13/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
06/13/2025 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) | $40.00 |
06/16/2025 | MOTION FOR DISCOVERY | |
06/30/2025 | CM:BANDY BNM CAUSE COMES ON FOR PLEA DOCKET. COURT SETS MATTERS FOR STATUS ON JULY 11, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
06/30/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
07/03/2025 | CM:GRIESEDIECK KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT SETS MATTER FOR PRELIM HRG ON SEPTEMBER 12, 2025 AT 10:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
07/03/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
07/07/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: VICTIM, KNOWN TO D.A. | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
07/07/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: BRANDON SCHULTZ, PCPD (POSTAGE $.69) RUNNING TOTAL $.69 | $10.00 |
07/15/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - SERVED VICTIM KNOWN TO DISTRICT ATTORNEY ON 07/12/2025 BY KSO DEPUTY SCHUSTER |
Date | Time | Description |
---|---|---|
06/06/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
06/13/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 06/13/2025, Code: X |
06/30/2025 | 1:30pm | PLEA DOCKET - BANDY - Completed: 06/30/2025, Code: X |
07/11/2025 | 10:01am | STATUS DOCKET - Completed: 07/03/2025, Code: X |
09/12/2025 | 10:30am | PRELIMINARY HEARING |