STATE OF OKLAHOMA vs. DRULIA, CHRISTOPHER ADAM
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00248 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 06/04/2025 |
Amount Owed | $1,201.00 (as of 08/02/2025 03:23am) |
Defendant | DRULIA, CHRISTOPHER ADAM of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | DAVIS, ROBERT | |
Attorney | STEVENSON, JARROD(OIDS) | |
Officer | WATKINS, EARL | |
Agency | KAY CO SHERIFF of Newkirk OK | |
Judge | BANDY, DAVID of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $1,201.00 | |
06/04/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ....PROVIDE FALSE/MISLEADING SEX OFFENDER REGISTRATION INFORMATION (FEL) AFC |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
06/04/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ....PROVIDE FALSE/MISLEADING SEX OFFENDER REGISTRATION INFORMATION (FEL) AFC |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
06/04/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ....PROVIDE FALSE/MISLEADING SEX OFFENDER REGISTRATION INFORMATION (FEL) AFC |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
06/04/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 4 ....PROVIDE FALSE/MISLEADING SEX OFFENDER REGISTRATION INFORMATION (FEL) AFC |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
06/04/2025 | AFFIDAVIT | |
06/04/2025 | WARRANT ISSUED WITH BOND ENDORSED AT $40,000 | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE | $25.00 | |
06/05/2025 | CM: GRIESEDIECK AB COMES NOW THE COURT AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JUNE 13, 2025 AT 9:00 A.M. BOND REMAINS AS PREVIOUSLY SET. SEE COURT MINUTE. |
|
06/05/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
06/05/2025 | RETURN OF ORIGINAL FELONY WARRANT - JAILED | |
06/13/2025 | CM:WILKIE BC CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE IS HELD. COURT SETS MATTER FOR STATUS DOCKET ON JULY 11, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
06/13/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
07/10/2025 | CM:GRIESEDIECK KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT FINDS COUNSEL, TODD BURLIE INTENDS TO FILE MOTION TO WITHDRAWAL. COURT SETS MATTERS FOR ATTY STATUS REVIEW ON JULY 25, 2025 AT 9:30 A.M. DEFT TO COMPLETE OIDS APPLICATION. SEE COURT MINUTE. |
|
07/10/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
07/24/2025 | CM:GRIESEDIECK KLG CAUSE COMES ON FOR ATTY STATUS REVIEW. DEFT APPLIES FOR COURT APPOINTED COUNSEL. COURT APPROVES AND APPOINTS COUNSEL, JARROD STEVENSON. COURT SETS MATTERS FOR STATUS DOCKET ON SEPTEMBER 5, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
07/24/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
07/24/2025 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) OIDS APP FEE ASSESSED IN CF-25-248 |
$40.00 |
07/28/2025 | MOTION FOR DISCOVERY |
Date | Time | Description |
---|---|---|
06/04/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
06/04/2025 | WARRANT ISSUED-CF - Completed: 06/05/2025, Code: X | |
06/13/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 06/13/2025, Code: X |
07/11/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 07/10/2025, Code: X |
07/25/2025 | 9:30am | ATTORNEY STATUS REVIEW DOCKET* - Completed: 07/25/2025, Code: X |
09/05/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET |