STATE OF OKLAHOMA vs. LAGUNAS, ADRIAN JR
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00243 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 06/03/2025 |
Amount Owed | $1,717.75 (as of 08/02/2025 03:43am) |
Defendant | LAGUNAS, ADRIAN JR of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | HERMANSON, BRIAN T of Newkirk OK | |
Attorney | STEVENSON, JARROD of Oklahoma City OK | |
Officer | RYAN, MICHAEL | |
Agency | OTOE-MISSOURIA TRIBE of Red Rock OK | |
Judge | BANDY, DAVID |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $1,717.75 | |
05/27/2025 | AFFIDAVIT | |
05/27/2025 | CM:TURNER BNM CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HRG. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JUNE 6, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $100,000. SEE COURT MINUTE. |
|
05/27/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
06/02/2025 | CM:BANDY BNM CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING. STEVENSON ENTERS APPEARANCE. COURT SETS MATTER FOR BOND HRG ON JUNE 6, 2025 AT 9:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
06/02/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
06/03/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 (AMENDED 7/22/25) ...AGGRAVATED ASSAULT AND BATTERY UPON A PEACE OFFICER |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
06/03/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ...BATTERY/ASSAULT AND BATTERY ON POLICE OFFICER |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
06/03/2025 | FELONY COUNT 3 ...ESCAPE FROM FELONY ARREST OR DETENTION |
$103.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT - MISD | $30.00 | |
10% OF DACM | $3.00 | |
OCIS REVOLVING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE - COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARREST | $5.00 | |
CLEET ASSESSEMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OPF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG CHARGES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $29.40 | |
06/03/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 4 ... CONSPIRACY |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
06/03/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 5 ...UNLAWFUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
06/03/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 6 ... OBSTRUCTING OFFICER |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
06/06/2025 | CM:WILKIE BNM CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE/BOND HRG. APPEARANCE HELD. DEFT MOVES FOR BOND REDUCTION. STATE OBJECTS. COURT REDUCES BOND TO $60,000 UPON THE CONDITION THAT DEFT HAVE NO DRUGS/ALCOHOL AND MAINTAIN ATTY AT ALL TIMES. COURT SETS MATTER FOR STATUS ON AUGUST 1, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
06/06/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
06/09/2025 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER:004237 AMOUNT: $60,000 | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
06/09/2025 | MOTION FOR DISCOVERY | |
06/23/2025 | AMENDED INFORMATION | |
07/22/2025 | SECOND AMENDED INFORMATION | |
07/30/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. ON MOTION OF DEFT, COURT CONTINUES MATTER FOR STATUS DOCKET ON OCTOBER 10, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
07/30/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) |
Date | Time | Description |
---|---|---|
06/03/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
06/06/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 06/09/2025, Code: X |
06/06/2025 | 9:00am | BOND HEARING - Completed: 06/09/2025, Code: X |
08/01/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 07/30/2025, Code: X |
10/10/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET |