STATE OF OKLAHOMA vs. SIMPSON, DARREN TODD, JR
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00203 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 05/01/2025 |
Amount Owed | $2,344.25 (as of 08/21/2025 07:49pm) |
Defendant | SIMPSON, DARREN TODD, JR of Newkirk OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | HERMANSON, BRIAN of Ponca City OK | |
Attorney | STEVENSON, JARROD of Oklahoma City OK | |
Officer | HOPKINS, JACOB | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $2,344.25 | |
04/21/2025 | AFFIDAVIT | |
04/21/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON MAY 2, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $100,000. SEE COURT MINUTE. |
|
04/21/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
04/28/2025 | CM: BANDY AB CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING. JARROD STEVENSON ENTERS HIS APPEARANCE. COURT SETS MATTER FOR BOND HEARING ON APRIL 29, 2025 AT 1:00 P.M. SEE COURT MINUTE. |
|
04/28/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
05/01/2025 | FELONY INFORMATION DRUG OFFENSE COUNT 1 .....TRAFFICKING ILLEGAL DRUGS (METH) AFC 2+ |
$103.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT | $50.00 | |
10% OF DACF | $5.00 | |
OCIS REVOVLING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE FOR COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARRESTS | $5.00 | |
CLEET ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABLITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG OFFENSES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $30.90 | |
05/01/2025 | FELONY INFORMATION DRUG OFFENSE COUNT 2 ....UNLAWFUL POSS CDS W/INTENT TO DISTRIBUTE (MARIJUANA) AFC 2+ |
$103.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT | $50.00 | |
10% OF DACF | $5.00 | |
OCIS REVOVLING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE FOR COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARRESTS | $5.00 | |
CLEET ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABLITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG OFFENSES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $30.90 | |
05/01/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ....POSSESS FIREARM AFC 2+ |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
05/01/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 4 .....POSSESS FIREARM DURING COMMISSION OF A FEL AFC 2+ |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
05/01/2025 | MISDEMEANOR COUNT 5 ....KNOWINGLY RECEIVING OR CONCEALING STOLEN PROPERTY |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
05/01/2025 | MISDEMEANOR INFORMATION DRUG OFFENSE (NOT MARIJUANA) COUNT 6 ....POSSESS CDS |
$83.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT - MISD | $30.00 | |
10% OF DACM | $3.00 | |
OCIS REVOLVING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE - COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARREST | $5.00 | |
CLEET ASSESSEMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OPF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG CHARGES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $29.40 | |
05/01/2025 | MISDEMEANOR INFORMATION DRUG OFFENSE (NOT MARIJUANA) ....UNLAWFUL POSS OF DRUG PARAPHERNALIA |
$83.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT - MISD | $30.00 | |
10% OF DACM | $3.00 | |
OCIS REVOLVING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE - COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARREST | $5.00 | |
CLEET ASSESSEMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OPF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG CHARGES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $29.40 | |
05/01/2025 | CM:GRIESEDIECK BC/BNM CAUSE COMES ON FOR BOND HEARING. COURT FINDS COUNSEL, JARROD STEVENSON ENTERS HIS APPEARANCE IN CF-18-533 AND CF-18-239. DEFT MOVES FOR BOND REDUCTION. STATE OBJECTS. COURT REDUCES BOND IN CF-25-203 TO $65,000 AND REDUCES BOND IN CF-18-533 APP, CF-18-239 APP TO $5,000 EACH. DEFT MUST MAINTAIN PRIVATE COUNSEL AND HAVE NO ALCOHOL/DRUGS OR BOND REDUCTION MAY BE REVOKED. BOTH PARTIES WAIVE CONFLICT. COURT SETS MATTER FOR STATUS DOCKET ON JUNE 6, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
05/01/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
05/12/2025 | MOTION FOR DISCOVERY | |
05/13/2025 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER:002954 AMOUNT: $65000 | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
06/06/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT CONTINUES MATTER FOR STATUS DOCKET ON AUGUST 1, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
06/06/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
08/01/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. ON MOTION OF DEFT, COURT CONTINUES MATTER FOR STATUS DOCKET ON OCTOBER 10, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
08/01/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) |
Date | Time | Description |
---|---|---|
04/29/2025 | 1:00pm | BOND HEARING - Completed: 05/01/2025, Code: X |
05/01/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
05/02/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 05/01/2025, Code: X |
06/06/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 06/06/2025, Code: X |
08/01/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 08/01/2025, Code: X |
10/10/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET |