STATE OF OKLAHOMA vs. CRAZYBEAR, CHRISTIAN
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00190 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 04/28/2025 |
Amount Owed | $1,296.00 (as of 08/25/2025 06:52pm) |
Defendant | CRAZYBEAR, CHRISTIAN of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
Attorney | BENITEZ, JAMES D., III (OIDS) | |
Officer | MOORE, JESSE | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPT of Ponca City OK | |
Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $1,296.00 | |
04/21/2025 | AFFIDAVIT | |
04/21/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE AND INITIAL APPEARANCE IN CM-17-723. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS ALL MATTERS FOR INITIAL APPEARANCE ON MAY 2, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS PROBABLE CAUSE BOND IN THE AMOUNT OF $25,000 AND ORDERS NO CONTACT WITH THE VICTIM; COURT ORDERS BOND TO REMAIN AS PREVIOUSLY SET IN CM-17-723. SEE COURT MINUTE. |
|
04/21/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
04/28/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ...BURGLARY 1ST DEGREE, AFC 2+ |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
04/28/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 .....ASSAULT, BATTERY OR A&B W/DANGEROUS WEAPON, AFC 2+ |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
04/28/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 3 .....A&B |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
04/28/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 4 ....A&B |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
05/02/2025 | CM:GRIESEDIECK BC/BNM CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE AND APPEARANCE ON APPS. APPEARANCES ARE HELD. COURT ORDERS DEFT TO PROVIDE OIDS APPLICATION BY NEXT COURT DATE. COURT SETS MATTER FOR ATTY STATUS REVIEW ON MAY 9, 2025 AT 9:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
05/02/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
05/08/2025 | CM: GRIESEDIECK AB CAUSE COMES ON FOR ATTY STATUS REVIEW. DEFT APPLIES FOR COURT APPOINTED COUNSEL. COURT APPOINTS JAMES BENITEZ AND SETS MATTERS FOR PLEA ON JUNE 2, 2025 AT 9:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
05/08/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
05/08/2025 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) | $40.00 |
06/02/2025 | CM: TURNER AB CAUSE COMES ON FOR PLEA. COURT SETS MATTERS FOR THE STATUS DOCKET ON JULY 11, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
06/02/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
07/11/2025 | CM:GRIESEDIECK KLG CAUE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT SETS MATTERS FOR PRELIM HRG ON SEPTEMBER 12, 2025 AT 2:00 P.M. SEE COURT MINUTE. |
|
07/11/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
07/25/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: JESSE MOORE, PCPD (POSTAGE $.69) RUNNING TOTAL $ | $10.00 |
07/25/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: VICTIM 1 KNOWN TO DISTRICT ATTORNEY | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
07/25/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: VICTIM 2 KNOWN TO DISTRICT ATTORNEY | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
07/25/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: VICTIM 3 KNOWN TO DISTRICT ATTORNEY | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
07/31/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - SERVED VICTIM 1 KNOWN TO DISTRICT ATTORNEY ON 07/29/2025 BY DEPUTY WATHOR | |
08/08/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -SERVED VICTIM 2 ON 8/4/25 BY DEPUTY GRACIA | |
08/08/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -SERVED VICTIM 3 ON 8/4/25 BY DEPUTY GARCIA |
Date | Time | Description |
---|---|---|
04/28/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
05/02/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 05/02/2025, Code: X |
05/09/2025 | 9:30am | ATTORNEY STATUS REVIEW DOCKET* - Completed: 05/08/2025, Code: X |
06/02/2025 | 9:00am | PLEA DOCKET - TURNER - Completed: 06/02/2025, Code: X |
07/11/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 07/11/2025, Code: X |
09/12/2025 | 2:00pm | PRELIMINARY HEARING |