STATE OF OKLAHOMA vs. LOVELL, TREVOR DANE
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00161 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 04/01/2025 |
Amount Owed | $790.75 (as of 08/12/2025 07:35am) |
Defendant | LOVELL, TREVOR DANE of Blackwell OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
Attorney | ANDREW, JOHN R. of Ponca City OK | |
Officer | GILES, BOBBY | |
Agency | BLACKWELL POLICE DEPT of Blackwell OK | |
Judge | BANDY, DAVID of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $790.75 | |
03/31/2025 | AFFIDAVIT | |
03/31/2025 | CM:WILKIE BNM CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HRG. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON APRIL 11, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $5,000 AND ORDERS NO CONTACT AS A BOND CONDITION. SEE COURT MINUTE. |
|
03/31/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
04/01/2025 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER:019599 AMOUNT: $5000 | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
04/01/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ....CHILD NEGLECT |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
04/01/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ....DOMESTIC ABUSE - A&B |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
04/01/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 3 ......DISRUPT/PREVENT/INTERRUPT/EMERGENCY TELEPHONE CALL |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
04/07/2025 | ENTRY OF APPEARANCE, JOHN R. ANDREW | |
04/11/2025 | CM:WILKIE BC/KLG CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE IS HELD. COURT SETS MATTER FOR STATUS DOCKET ON JUNE 6, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
04/11/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE/ORDER (DEFENDANT SIGNED) | |
06/04/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. ON MOTION OF PARTIES, COURT CONTINUES MATTERS FOR STATUS DOCKET ON OCTOBER 10, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
06/04/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) |
Date | Time | Description |
---|---|---|
04/01/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
04/11/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 04/11/2025, Code: X |
06/06/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 06/04/2025, Code: X |
10/10/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET |