STATE OF OKLAHOMA vs. GARCIA, MARGARITA GUADALUPE
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00157 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 03/31/2025 |
Amount Owed | $1,572.50 (as of 09/09/2025 06:41pm) |
Defendant | GARCIA, MARGARITA GUADALUPE of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | HERMANSON, BRIAN T of Newkirk OK | |
Attorney | STEVENSON, JARROD(OIDS) | |
Officer | WELCH, ERIC | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
Judge | BANDY, DAVID |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $1,572.50 | |
03/28/2025 | AFFIDAVIT | |
03/28/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON APRIL 4, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $250,000 UPON THE CONDITION DEFT HAVE NO CONTACT WITH VICTIM. SEE COURT MINUTE. |
|
03/28/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
03/31/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ...FIRST DEGREE ROBBERY BY FORCE OR FEAR |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/31/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ...CONSPIRACY TO FIRST DEGREE ROBBERY BY FORCE OR FEAR |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/31/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ...AGG A&B |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/31/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 4 ...ENGAGING IN PROSTITUTION |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
03/31/2025 | MISDEMEANOR INFORMATION DRUG OFFENSE (NOT MARIJUANA) ...UNLAWFUL POSS DRUG PARAPHERNALIA |
$83.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT - MISD | $30.00 | |
10% OF DACM | $3.00 | |
OCIS REVOLVING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE - COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARREST | $5.00 | |
CLEET ASSESSEMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OPF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG CHARGES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $29.40 | |
04/04/2025 | CM:WILKIE BNM CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE AND FIRST APPEARANCE ON APPS TO ACCEL. APPEARANCES HELD. COURT FINDS DEFT APPLIES FOR COURT APPOINTED COUNSEL. COURT APPROVES AND APPOINTS OIDS COUNSEL, JARROD STEVENSON. COURT SETS MATTERS FOR STATUS ON MAY 2, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
04/04/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
04/04/2025 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) | $40.00 |
04/15/2025 | MOTION FOR DISCOVERY | |
05/01/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT SETS MATTER FOR PLEA DOCKET ON MAY 12, 2025 AT 1:30 P.M. (DEFT TO APPEAR AT 12:30) SEE COURT MINUTE. |
|
05/01/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
05/12/2025 | CM:BANDY BNM CAUSE COMES ON FOR PLEA. COURT SETS MATTERS FOR STATUS ON JUNE 6, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
05/12/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
06/06/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT SETS MATTER FOR PRELIM HRG ON JUNE 25, 2025 AT 9:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
06/06/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
06/16/2025 | MOTION TO SENDORSE ADDITION WITNESS(ES)/ORDER | |
06/17/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: KAREEM JENKINS, KNOWN TO DISTRICT ATTORNEY (POSTAGE $.69) RUNNING TOTAL $.69 | $10.00 |
06/17/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: ERIC WELCH, PCPD (POSTAGE $.69) RUNNING TOTAL $1.38 | $10.00 |
07/14/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING. COURT SETS MATTERS FOR PRELIM HRG ON SEPTEMBER 8, 2025 AT 2:30 P.M. SEE COURT MINUTE. |
|
07/14/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
08/07/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: KAREEM JENKINS (POSTAGE $.69) RUNNING TOTAL $ | $10.00 |
08/07/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: ERIC WELCH (PCPD) (POSTAGE $.69) RUNNING TOTAL $ | $10.00 |
08/29/2025 | SUBPOENA - OUT OF COUNTY FOR STATE TO SHERIFF OF NOBLE COUNTY TO SERVE: ALYSSA HUBBARD | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
09/08/2025 | CM:WILKIE BNM CAUSE COMES ON FOR PRELIMINARY HRG. ON MOTION OF THE STATE, OVER DEFT'S OBJECTION, COURT CONTINUES MATTERS FOR PRELIMINARY HRG ON SEPTEMBER 29, 2025 AT 2:00 P.M. SEE COURT MINUTE. |
|
09/08/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) |
Date | Time | Description |
---|---|---|
03/31/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
04/04/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 04/04/2025, Code: X |
05/02/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 05/01/2025, Code: X |
05/12/2025 | 1:30pm | PLEA DOCKET - BANDY - Completed: 05/12/2025, Code: X |
06/06/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 06/06/2025, Code: X |
06/25/2025 | 9:00am | PRELIMINARY HEARING - Completed: 07/14/2025, Code: X |
09/08/2025 | 2:30pm | PRELIMINARY HEARING - Completed: 09/08/2025, Code: X |
09/29/2025 | 2:00pm | PRELIMINARY HEARING |