STATE OF OKLAHOMA vs. DEROIN, MASON CLEVE
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00153 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 03/31/2025 |
| Amount Owed | $2,915.79 (as of 02/04/2026 04:27pm) |
| Defendant | DEROIN, MASON CLEVE of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | DAVIS, ROBERT | |
| Attorney | STEVENSON, JARROD(OIDS) | |
| Officer | WELCH, ERIC | |
| Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
| Judge | BANDY, DAVID | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 03/24/2025 | AFFIDAVIT | |
| 03/24/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON APRIL 4, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $250,000 AND ORDERS NO ALCOHOL, NO FIREARMS, AND NO CONTACT WITH VICTIMS OR ADDRESS OF INCIDENT ALL AS BOND CONDITIONS. SEE COURT MINUTE. |
|
| 03/24/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 03/31/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 (AMENDED ON 9/4/25) ...FELONY DISCHARGING FIREARM INTO DWELLING |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/31/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ...USE OF VEHICLE IN DISCHARGE OF WEAPON |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/31/2025 | INFORMATION FELONY COUNT ...DISMISSED BY AMENDED INFORMATION 9/4/25 |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/31/2025 | INFORMATION FELONY COUNT ...DISMISSED BY AMENDED INFORMATION 9/4/25 |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/31/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ...POSS FIREARM DURING COMMISSION OF FEL |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/31/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 5 - BASED ON FILING OF AMENDED INFORMATION, CTS IN ENTRY SCREEN ARE NOT IN SEQUENTIAL ORDER (RE: CTS 4 & 5) ...POSS FIREARM AFTER DELINQUENT ADJUDICATION |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/31/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 4 - BASED ON FILING OF AMENDED INFORMATION, CTS IN ENTRY SCREEN ARE NOT IN SEQUENTIAL ORDER (RE: CTS 4 & 5) ...LARCENY OF MERCH FROM RETAILER |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 04/04/2025 | CM:WILKIE BNM CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE HELD. COURT FINDS DEFT APPLIES FOR COURT APPOINTED COUNSEL. COURT APPROVES AND APPOINTS OIDS COUNSEL, JARROD STEVENSON. COURT SETS MATTER FOR STATUS ON MAY 2, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 04/04/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 04/04/2025 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) | $40.00 |
| 04/15/2025 | MOTION FOR DISCOVERY | |
| 05/02/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT SETS MATTER FOR PRELIM HRG ON JULY 1, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 05/02/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| 05/27/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: GEORGE EHLER | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 05/27/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: S.A.H. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 05/27/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: M.E.J. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 05/27/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: S.Z.R. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 05/27/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: KOLBY STEPHENS, PCPD (POSTAGE $.69) RUNNING TOTAL $.69 | $10.00 |
| 05/27/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: ERIC WELCH, PCPD (MULTIPLE MAILING) | $10.00 |
| 06/02/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -SERVED S.A.H. ON 5/28/25 BY DEPUTY WATHOR | |
| 06/02/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -SERVED M.E.J. ON 5/28/25 BY DEPUTY WATHOR | |
| 06/05/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -SERVED GEORGE EHLER ON 6/2/25 BY DEPUTY BEAR | |
| 06/20/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - S.Z.R. WAS SERVED ON 6/19/25 BY KSO DEPUTY J. SMITH | |
| 07/01/2025 | CM:GRIESEDIECK KLG CAUSE COMES ON FOR PRELIM HRG. ON MOTION OF THE STATE, OVER DEFT'S OBJECTION, COURT CONTINUES MATTER FOR PRELIM HRG ON AUGUST 12, 2025 AT 2:00 P.M. DEFT MOVES FOR BOND REDUCTION. STATE OBJECTS. COURT DENIES BOND REDUCTION. SEE COURT MINUTE. |
|
| 07/01/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
| 07/21/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE ISSUED FOR STATE CERT MAIL TO SERVE: M.E.J. (POSTAGE $7.18) RUNNING TOTAL $7.87 9214 8901 9403 8324 4650 99 |
$10.00 |
| 07/21/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE ISSUED FOR STATE CERT MAIL TO SERVE: S.Z.R. | $10.00 |
| (POSTAGE $7.18) RUNNING TOTAL $15.05 9214 8901 9403 8324 4688 23 |
$5.05 | |
| 07/21/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: KOLBY STEPHENS, PCPD | $10.00 |
| (POSTAGE $.74) RUNNING TOTAL $15.79 | $0.74 | |
| 07/21/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: ERIC WELCH, PCPD (MULTIPLE MAILING) | $10.00 |
| 07/21/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: GEORGE EHLER | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 07/21/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: S.A.H. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 07/24/2025 | CERTIFICATION TO COURT CLERK | |
| 07/24/2025 | AFFIDAVIT OF WITNESS ATTENDANCE AND STATE'S WITNESS CLAIM, PAID BY STATE VOUCHER #6466 | |
| 07/24/2025 | AFFIDAVIT OF WITNESS ATTENDANCE AND STATE'S WITNESS CLAIM, PAID BY STATE VOUCHER #6467 | |
| 07/24/2025 | RETURN RECEIPT OF CERTIFIED MAIL - DATED:7/23/25 SIGNED BY: SAME FOR M.E.J. | |
| 07/28/2025 | RETURN RECEIPT OF CERTIFIED MAIL - DATED: 7/24/25 SIGNED BY: SAME FOR S.Z.R. | |
| 07/28/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -SERVING S.A.H ON 7-24-25 BY DEPUTY LANDERS | |
| 07/29/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - SERVING GEORGE EHLER ON 7-27-25 BY DEPUTY BRIAN PAYNE | |
| 08/12/2025 | COURT REPORTER FEE | $20.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 08/12/2025 | CM:GRIESEDIECK KLG/AB COURT REPORTER: DANITA BUFFORD CAUSE COMES ON FOR PRELIM HRG IN CF-25-153 WITH CM-25-168 TRAILING FOR SCHEDULING. STATE APPEARS BY ASS'T D.A. ROB DAVIS. DEFT APPEARS IN PERSON AND WITH COUNSEL, JARROD STEVENSON (OIDS). PARTIES ANNOUNCE READY. STATE'S WITNESS, KOLBY STEPHENS (PCPD), SWORN. TESTIMONY GIVEN. RULE OF SEQUESTRATION INVOKED. WITNESS EXCUSED. STATE'S WITNESS, M.E.J.R., SWORN. WITNESS IS ALLOWED TO CONSULT WITH ATTY, JAMES BENITEZ AND IS ADVISED OF HIS RIGHTS. WITNESS WISHES TO INVOKE HIS RIGHT TO REMAIN SILENT. COURT ORDERS ATTY APPOINTED ON WITNESSES BEHALF AND REMANDS WITNESS M.E.J.R. BACK TO COURT ON SEPTEMBER 3, 2025 AT 10:00 A.M. WITNESS EXCUSED. STATE'S WITNESS, S.Z.R., SWORN. WITNESS WAIVES ANY POTENTIAL CONFLICT WITH JARROD STEVENSON. WITNESS IS ADVISED OF HIS RIGHTS AND CONSULTS WITH ATTY JARROD STEVENSON. TESTIMONY GIVEN. WITNESS EXCUSED. STATE'S WITNESS, S.A.H., SWORN. WITNESS IS ADVISED OF RIGHTS AND CONSULTS WITH ATTY JARROD STEVENSON PRIOR TO TAKING THE STAND. TESTIMONY GIVEN. WITNESS EXCUSED. STATE'S WITNESS, ERIC WELCH (PCPD), SWORN. TESTIMONY GIVEN. STATE EXHIBIT #2 OFFERED AND ADMITTED WITHOUT OBJECTION FOR PURPOSES FOR PRELIMINARY HEARING. WITNESS EXCUSED. STATE EXHIBIT #1A AND #1B OFFERED AND ADMITTED WITHOUT OBJECTION FOR PURPOSES FOR PRELIMINARY HEARING. COURT CONTINUES MATTER FOR PRELIMINARY ON SEPTEMBER 3, 2025 AT 10:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 08/12/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
| 09/03/2025 | COURT REPORTER FEE | $20.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 09/03/2025 | CM:GRIESEDIECK KLG COURT REPORTER: SONYA MENEELY CAUSE COMES ON FOR CONTINUATION OF PRELIMINARY HRG IN CF-25-153 WITH CM-25-168 TRAILING FOR SCHED. STATE APPEARS BY ASS'T D.A. ROB DAVIS. DEFT APPEARS IN PERSON AND WITH COUNSEL, JARROD STEVENSON (OIDS). PARTIES ANNOUNCE READY. STATE'S MOVES FOR READMISSION OF STATE'S EXHIBIT'S #1A, #1B, AND #2, READMITTED WITHOUT OBJECTION. STATE'S WITNESS, M.E.J.R., SWORN. TESTIMONY GIVEN. RULE OF SEQUESTRATION INVOKED. WITNESS EXCUSED. STATE DOES NOT ASK THE COURT FOR BIND OVER ON COUNTS 3 AND 4 AND MOVES FOR DISMISSAL; GRANTED. STATE RESTS. DEFT ENTERS GENERAL AND SPECIFIC DEMURRER. COURT OVERRULES DEMURRER AND BINDS OVER ON REMAINING FELONY COUNTS (CTS 1, 2, 5, AND 6) AS PREVIOUSLY CHARGED. COURT ORDERS STATE TO FILE AMENDED INFORMATION WITHIN 10 DAYS. DEFT DOES NOT WAIVE 30 DAYS. COURT SETS MATTER FOR FORMAL ARRAIGNMENT ON SEPTEMBER 22, 2025 AT 1:30 P.M. (DEFT TO APPEAR AT 12:30 P.M. TO MEET WITH COUNSEL) FURTHER, UPON MOTION OF THE STATE, COURT ORDERS CM-25-168 DISMISSED WITHOUT COSTS AND WITHOUT PREJUDICE. SEE COURT MINUTE. |
|
| 09/03/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| 09/03/2025 | JOURNAL ENTRY AFTER PRELIMINARY EXAMINATION | |
| 09/04/2025 | AMENDED INFORMATION | |
| 09/04/2025 | FEE ADJUSTMENT - CTS DISMISSED BY AMENDED INFO | |
| 09/04/2025 | DISMISSED - INFORMATION FELONY COUNT 3 ...CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF MINORS |
$-103.00 |
| DISMISSED - LAW LIBRARY FEE | $-6.00 | |
| DISMISSED - SHERIFF ARREST FEE | $-5.00 | |
| DISMISSED - CLEET | $-10.00 | |
| DISMISSED - AFIS | $-10.00 | |
| DISMISSED - STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $-10.00 | |
| DISMISSED - 10% OF AF10 | $-1.00 | |
| DISMISSED - 10% of CL10 | $-1.00 | |
| DISMISSED - 10% of FO10 | $-1.00 | |
| DISMISSED - MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $-10.00 | |
| DISMISSED - 10% OF MLRF | $-1.00 | |
| DISMISSED - Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $-25.00 | |
| DISMISSED - DA PROSECUTION FEE-FELONY | $-50.00 | |
| DISMISSED - 10% OF DARF | $-5.00 | |
| DISMISSED - SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $-10.00 | |
| DISMISSED - 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $-1.00 | |
| DISMISSED - ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $-3.00 | |
| DISMISSED - 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $-0.30 | |
| DISMISSED - CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $-3.00 | |
| DISMISSED - 10% OF CAMA FEE | $-0.30 | |
| DISMISSED - 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $-15.90 | |
| DISMISSED - INFORMATION FELONY COUNT 4 ...CONSPIRACY |
$-103.00 | |
| DISMISSED - LAW LIBRARY FEE | $-6.00 | |
| DISMISSED - SHERIFF ARREST FEE | $-5.00 | |
| DISMISSED - CLEET | $-10.00 | |
| DISMISSED - AFIS | $-10.00 | |
| DISMISSED - STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $-10.00 | |
| DISMISSED - 10% OF AF10 | $-1.00 | |
| DISMISSED - 10% of CL10 | $-1.00 | |
| DISMISSED - 10% of FO10 | $-1.00 | |
| DISMISSED - MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $-10.00 | |
| DISMISSED - 10% OF MLRF | $-1.00 | |
| DISMISSED - Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $-25.00 | |
| DISMISSED - DA PROSECUTION FEE-FELONY | $-50.00 | |
| DISMISSED - 10% OF DARF | $-5.00 | |
| DISMISSED - SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $-10.00 | |
| DISMISSED - 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $-1.00 | |
| DISMISSED - ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $-3.00 | |
| DISMISSED - 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $-0.30 | |
| DISMISSED - CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $-3.00 | |
| DISMISSED - 10% OF CAMA FEE | $-0.30 | |
| DISMISSED - 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $-15.90 | |
| 09/22/2025 | COURT REPORTER FEE | $20.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 09/22/2025 | CM:BANDY BNM CT REPORTER:DANITA BUFFORD CAUSE COMES ON FOR FORMAL ARRAIGNMENT. ARRAIGNMENT HELD. COURT SETS MATTER FOR JURY TRIAL ON MARCH 3, 2026 AT 9:00 A.M. PRE-TRIAL CONFERENCE IS SCHEDULED FOR JANUARY 26, 2026 AT 1:30 P.M. (DEFT TO APPEAR AT 12:30 P.M. TO MEET WITH COUNSEL.) SEE COURT MINUTE. |
|
| 09/22/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
| 09/22/2025 | ORDER FOR TRANSCRIPT (COPY GIVEN TO DANITA BUFFORD AND SONYA MENEELY) | |
| EST. COSTS OF TRANSCRIPT | $75.00 | |
| 01/21/2026 | MOTION FOR DISCOVERY | |
| 01/21/2026 | DEFENDANT'S MOTION TO QUASH AND DISMISS | |
| 01/21/2026 | MOTION TO CONDUCT A JACKSON V. DENNO HEARING | |
| 01/21/2026 | DEFENDANT'S LIST OF EXHIBITS AND WITNESSES | |
| 01/27/2026 | CM: BANDY AB (ORAL) COMES NOW THE COURT AND FINDS COURT HOUSE WAS CLOSED ON 1/26/26. COURT CONTINUES MATTER FOR PRE-TRIAL CONFERENCE ON FEBRUARY 2, 2026 AT 1:30 P.M. (DEFT TO APPEAR AT 12:30 P.M. TO MEET WITH COUNSEL). |
|
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: JONATHAN LEE BANISTER | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: JARED ADLER BURNS | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: JOHN ANTHONY DEHART | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: DAKOTA SCOTT DUGAN | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: GEORGE BRANDON EHLER | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO SERVE: MICHAEL GARCIA DA OFFICE HAND DELIVERED (BOX) | $10.00 |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: S.H. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: CASEY JENKINS (POSTAGE $.74) RUNNING TOTAL $ | $10.00 |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: M.J. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO SERVE: NICHOLE NORDAHL KCDC HAND DELIVERED (BOX) | $10.00 |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: JOHN LEVI TURVEY | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO SERVE: EARL FOSTER WATKINS KSO HAND DELIVERED | $10.00 |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: BRANDY JO WOMACK | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: JACOB T. HOPKINS PCPD (POSTAGE $.74) RUNNING TOTAL $ | $10.00 |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: NATHAN LOE PCPD (MULTIPLE MAILING) | $10.00 |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: PAUL QUALLS PCPD (MULTIPLE MAILING) | $10.00 |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: JOHNATHON SCHILTZ PCPD (MULTIPLE MAILING) | $10.00 |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: STETSON SISCO PCPD (MULTIPLE MAILING) | $10.00 |
| 01/28/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: KOLBY STEPHENS PCPD (MULTIPLE MAILING) | $10.00 |
