STATE OF OKLAHOMA vs. ALLEN, MILO DANIEL
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00135 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 03/19/2025 |
| Amount Owed | $2,308.25 (as of 02/04/2026 04:11pm) |
| Defendant | ALLEN, MILO DANIEL of Enid OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | DAVIS, ROBERT | |
| Attorney | STEVENSON, JARROD of Oklahoma City OK | |
| Officer | SMITH, PERRY | |
| Agency | TONKAWA POLICE DEPARTMENT of Tonkawa OK | |
| Judge | BANDY, DAVID of Ponca City OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 03/14/2025 | AFFIDAVIT | |
| 03/14/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON MARCH 21, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $75,000 UPON THE CONDITION DEFT HAVE NO CONTACT WITH VICTIM. SEE COURT MINUTE. |
|
| 03/14/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 03/17/2025 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER:2025EE002955 AMOUNT: $75,000 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 03/19/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 (AMENDED 1/28/26) ... MANUFACTURING CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/19/2025 | FELONY COUNT 2 ... POSSESSING CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/19/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ...MANUFACTURING CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/19/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 4 ... POSSESS CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/19/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 5 ...MANUFACTURING CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/19/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 6 ... POSSESS CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/19/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 7 ... MANUFACTURING CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/19/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 8 ... POSSESS CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 03/21/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. JARROD STEVENSON ENTERS HIS APPEARANCE AND WAIVES INITIAL APPEARANCE. COURT SETS MATTER FOR THE STATUS DOCKET ON JUNE 6, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 03/21/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 03/27/2025 | MOTION FOR DISCOVERY | |
| 06/06/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT CONTINUES MATTER FOR STATUS DOCKET ON AUGUST 1, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 06/06/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 07/30/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. ON MOTION OF DEFT, OVER STATE'S OBJECTION, COURT CONTINUES MATTER FOR STATUS DOCKET ON OCTOBER 10, 2025 AT 10:00 A.M. COURT ORDERS NO FURTHER STATUS CONTINUANCES. SEE COURT MINUTE. |
|
| 07/30/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 10/10/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT SETS MATTER FOR PRELIMINARY HEARING BEFORE JUDGE GRIESEDIECK ON JANUARY 30, 2026 AT 1:00 P.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 10/10/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| 01/02/2026 | MOTION TO ENDORSE ADDITION WITNESS(ES)/ORDER | |
| 01/07/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE:SHANEY COLLINS | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 01/07/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE:MICAH HAGA, NOBLE COUNTY SHERRIF'S OFFICE (POSTAGE $.74) RUNNING TOTAL $ | $10.00 |
| 01/07/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE:AARON MORGAN JONES, TPD (POSTAGE $.74) RUNNING TOTAL $ | $10.00 |
| 01/22/2026 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -SERVING SHANEY COLLINS ON JANUARY 19,2026 BY JOHN GARCIA | |
| 01/28/2026 | AMENDED INFORMATION | |
| 01/30/2026 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR PRELIMINARY HEARING. ON MOTION OF DEFT COURT CONTINUES MATTER FOR PRELIMINARY HEARING ON APRIL 22, 2026 AT 9:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 01/30/2026 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| Grand Total | $2,308.25 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 03/19/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
| 03/21/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 03/21/2025, Code: X |
| 06/06/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 06/06/2025, Code: X |
| 08/01/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 07/30/2025, Code: X |
| 10/10/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 10/10/2025, Code: X |
| 01/30/2026 | 1:00pm | PRELIMINARY HEARING - Completed: 01/30/2026, Code: X |
| 04/22/2026 | 9:00am | PRELIMINARY HEARING |