STATE OF OKLAHOMA vs. ALLEN, MILO DANIEL
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00135 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 03/19/2025 |
Amount Owed | $584.25 (as of 03/31/2025 01:25am) |
Defendant | ALLEN, MILO DANIEL of Tonkawa OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | DAVIS, ROBERT | |
Attorney | STEVENSON, JARROD of Oklahoma City OK | |
Officer | SMITH, PERRY | |
Agency | TONKAWA POLICE DEPARTMENT of Tonkawa OK | |
Judge | BANDY, DAVID of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $584.25 | |
03/14/2025 | AFFIDAVIT | |
03/14/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON MARCH 21, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $75,000 UPON THE CONDITION DEFT HAVE NO CONTACT WITH VICTIM. SEE COURT MINUTE. |
|
03/14/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
03/17/2025 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER:2025EE002955 AMOUNT: $75,000 | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
03/19/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ... PORNOGRAPHY - PROCURE/PRODUCE/DISTRIBUTE/POSSESS JUVENILE PORNOGRAPHY |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/19/2025 | FELONY COUNT 2 ... PEEPING TOM W/PHOTGRAPHIC/ELCTRONIC EQUIPMENT |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/21/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. JARROD STEVENSON ENTERS HIS APPEARANCE AND WAIVES INITIAL APPEARANCE. COURT SETS MATTER FOR THE STATUS DOCKET ON JUNE 6, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
03/21/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) |
Date | Time | Description |
---|---|---|
03/19/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
03/21/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 03/21/2025, Code: X |
06/06/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET |