STATE OF OKLAHOMA vs. BRAKEY, JIMMY DALE
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00133 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 03/18/2025 |
Amount Owed | $1,161.00 (as of 03/31/2025 12:01am) |
Defendant | BRAKEY, JIMMY DALE of Blackwell OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | DAVIS, ROBERT | |
Officer | THOMPSON, TREY | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
Judge | BANDY, DAVID of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $1,161.00 | |
03/18/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ....LEW OR INDECENT ACTS TO CHILD UNDER 16 |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/18/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ....RAPE - 1ST DEGREE |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/18/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ....FORCIBLE SODOMY |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/18/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 4 ...LEWD OR INDECENT PROPOSALS OR ACTS TO CHILD UNDER 16 |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/18/2025 | AFFIDAVIT | |
03/18/2025 | WARRANT ISSUED WITH BOND ENDORSED AT $100,000 | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE | $25.00 | |
03/21/2025 | CM:WILKIE BC/AB COMES NOW THE COURT AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON MARCH 28, 2025 AT 9:00 A.M. BOND TO REMAIN AS PREVIOUSLY SET. SEE COURT MINUTE. |
|
03/21/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) |
Date | Time | Description |
---|---|---|
03/18/2025 | WARRANT ISSUED-CF - Completed: 03/21/2025, Code: X | |
03/18/2025 | DQRKP14 IGNORE | |
03/28/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE |