STATE OF OKLAHOMA vs. GODDARD, GLENN TODD
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00128 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 03/12/2025 |
Amount Owed | $980.75 (as of 08/12/2025 09:39pm) |
Defendant | GODDARD, GLENN TODD of Newkirk OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
Attorney | STEVENSON, JARROD of Oklahoma City OK | |
Officer | MOORE, JESSE | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
Judge | BANDY, DAVID |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $980.75 | |
03/12/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ...CHILD NEGLECT |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/12/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ...KIDNAPPING |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/12/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ...DOM A&B BY STRANGULATION |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/12/2025 | AFFIDAVIT | |
03/12/2025 | WARRANT ISSUED WITH BOND ENDORSED AT $10,000 | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE | $25.00 | |
03/14/2025 | CM: GRIESEDIECK AB COMES NOW THE COURT AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON MARCH 21, 2025 AT 9:00 A.M. DEFT IS RELEASED ON PREVIOUSLY POSTED BOND. SEE COURT MINUTE. |
|
03/14/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY MAILED TO DEFENDANT) POSTAGE $.63 TOTAL POSTAGE $ | $10.00 |
03/14/2025 | APPEARANCE BOND (SANDI JONES) | $10.00 |
BONDSMAN'S NAME:FRANK BARTLETT/PROFESSIONAL POWER NUMBER:3300 AMOUNT:10,000 | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
03/14/2025 | RETURN OF ORIGINAL FELONY WARRANT - JAILED | |
03/21/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. INITIAL APPEARANCE HELD. COURT SETS MATTER FOR ATTY STATUS REVIEW ON APRIL 25, 2025 AT 9:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
03/21/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
04/25/2025 | CM:GRIESEDIECK BC/KLG CAUSE COMES ON FOR ATTY STATUS REVIEW. COURT FINDS DEFT APPLIED FOR COURT APPOINTED COUNSEL, DENIED. COURT ORDERS DEFT TO HIRE ATTY. COURT CONTINUES ATTY STATUS REVIEW ON SEPTEMBER 5, 2025 AT 9:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
04/25/2025 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
04/25/2025 | APPLICATION FOR APPOINTED COUNSEL AND AFFIDAVIT OF FINANCIAL INABILITY TO EMPLOY COUNSEL (O.I.D.S. ATTY) -----DENIED------ |
$40.00 |
06/23/2025 | CM:BANDY BNM COMES NOW THE COURT AND FINDS STEVENSON HAS ENTERED APPEARANCE. COURT STRIKES ATTY STATUS REVIEW AND SETS MATTER FOR STATUS ON SEPTEMBER 5, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
06/23/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
06/30/2025 | MOTION FOR DISCOVERY |
Date | Time | Description |
---|---|---|
03/12/2025 | WARRANT ISSUED-CF - Completed: 03/14/2025, Code: X | |
03/12/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
03/21/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 03/21/2025, Code: X |
04/25/2025 | 9:30am | ATTORNEY STATUS REVIEW DOCKET* - Completed: 04/25/2025, Code: X |
09/05/2025 | 9:30am | ATTORNEY STATUS REVIEW DOCKET* - Completed: 06/23/2025, Code: X |
09/05/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET |