STATE OF OKLAHOMA vs. TREJO, EZEQUIEL
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00113 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 03/04/2025 |
Amount Owed | $561.75 (as of 03/11/2025 10:38pm) |
Defendant | TREJO, EZEQUIEL of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
Officer | MOORE, JESSE | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPARTMENT of Ponca City OK | |
Judge | TURNER, LEE of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $561.75 | |
02/24/2025 | AFFIDAVIT | |
02/24/2025 | CM:WILKIE BC/KLG CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INTIAL APPEARANCE ON MARCH 7, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $10,000 AND ORDERS NO CONTACT WITH THE VICTIM. SEE COURT MINUTE. |
|
02/24/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY MAILED TO DEFENDANT) POSTAGE $.63 TOTAL POSTAGE $ | $10.00 |
02/24/2025 | APPEARANCE BOND (FRANK BARTLETT/AMERICAN BAIL BONDS) | $10.00 |
BONDSMAN'S NAME:FRANK BARTLETT/PROFESSIONAL POWER NUMBER:2636 AMOUNT:10,000 | $25.00 | |
COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
03/04/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ... DOMESTIC ASSAULT AND BATTERY BY STRANGULATION |
$103.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
10% OF DARF | $5.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
03/04/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 2 ... THREATEN TO PERFORM ACT OF VIOLENCE |
$83.00 |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
CLEET | $10.00 | |
AFIS | $10.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
10% of CL10 | $1.00 | |
10% of FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
10% OF DARF | $3.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
03/07/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. INITIAL APPEARANCE HELD. COURT SETS MATTER FOR ATTY STATUS REVIEW ON JULY 11, 2025 AT 9:30 A.M. COURT READVISES DEFT OF NO CONTACT ORDER AS BOND CONDITIONS. DEFT IS RELEASED ON PREVIOUSLY POSTED BOND. SEE COURT MINUTE. |
|
03/07/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE/ORDER (DEFENDANT SIGNED) |
Date | Time | Description |
---|---|---|
03/05/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
03/07/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 03/07/2025, Code: X |
07/11/2025 | 9:30am | ATTORNEY STATUS REVIEW DOCKET* |