STATE OF OKLAHOMA vs. WARRIOR, MARLENA SUE
Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00071 Monitor this case |
---|---|
Date Filed | 02/10/2025 |
Amount Owed | $1,157.00 (as of 02/20/2025 05:22pm) |
Defendant | WARRIOR, MARLENA SUE of Ponca City OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | HERMANSON, BRIAN of Ponca City OK | |
Attorney | STEVENSON, JARROD(OIDS) | |
Officer | HOPKINS, JACOB | |
Agency | PONCA CITY POLICE DEPT of Ponca City OK | |
Judge | BANDY, DAVID of Ponca City OK |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $1,157.00 | |
02/04/2025 | AFFIDAVIT | |
02/04/2025 | CM:WILKIE TNH CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE IN CPC-25-71 AND FAIL TO APPEAR IN CF-21-117. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON FEBRUARY 14, 2025 AT 9:00 AM. COURT ORDERS BOND TO BE SET AT $50,000 IN CPC-25-71. FURTHER, COURT ORDERS CF-21-117 TO TRAIL AND BOND TO REMAIN AS PREVIOUSLY SET. SEE COURT MINUTE. |
|
02/04/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
02/10/2025 | FELONY INFORMATION DRUG OFFENSE COUNT 1 ....TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUG (METH), AFC 2 OR MORE FEL |
$103.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT | $50.00 | |
10% OF DACF | $5.00 | |
OCIS REVOVLING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE FOR COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARRESTS | $5.00 | |
CLEET ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABLITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG OFFENSES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $30.90 | |
02/10/2025 | FELONY INFORMATION DRUG OFFENSE COUNT 2 ....POSS OF DRUG PROCEEDS AFC 2 OR MORE FEL |
$103.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT | $50.00 | |
10% OF DACF | $5.00 | |
OCIS REVOVLING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE FOR COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARRESTS | $5.00 | |
CLEET ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABLITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG OFFENSES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $30.90 | |
02/10/2025 | MISDEMEANOR INFORMATION DRUG OFFENSE (NOT MARIJUANA) COUNT 3 ....UNLAWFUL POSS OF DRUG PARAPHERNALIA |
$83.00 |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
DA COUNCIL PROSECUTION ASSESSMENT - MISD | $30.00 | |
10% OF DACM | $3.00 | |
OCIS REVOLVING FUND | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE - COURTHOUSE SECURITY | $10.00 | |
10% OF CHS | $1.00 | |
ATTORNEY VICTIM'S SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAM | $0.30 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OF TCRF | $1.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE ON ARREST | $5.00 | |
CLEET ASSESSEMENT | $10.00 | |
10% OF CL10 | $1.00 | |
AFIS FEE | $10.00 | |
10% OF AF10 | $1.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $10.00 | |
10% OPF FO10 | $1.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% OF MLRF | $1.00 | |
TRAUMA CARE ASSESSMENT ON DRUG CHARGES | $100.00 | |
10% OF TCRF | $10.00 | |
15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $29.40 | |
02/14/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. APPEARANCE IS HELD. COURT EXTENDS OIDS APPOINTMENT IN CF-25-71 AND RE-APPOINTED IN CF-21-117. COURT SETS ALL MATTERS FOR PLEA DOCKET ON MARCH 10, 2025 AT 1:30 P.M. (DEFT TO APPEAR AT 12:30) SEE COURT MINUTE. |
|
02/14/2025 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) |
Date | Time | Description |
---|---|---|
02/11/2025 | DQRKP4 IGNORE | |
02/14/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 02/14/2025, Code: X |
03/10/2025 | 1:30pm | PLEA DOCKET - BANDY |