STATE OF OKLAHOMA vs. DEWBERRY, GREGORY LAMAR
| Case Identifier | Kay OK — CF-2025-00001 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 01/02/2025 |
| Amount Owed | $1,886.25 (as of 11/03/2025 07:17am) |
| Defendant | DEWBERRY, GREGORY LAMAR of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | HERMANSON, BRIAN of Ponca City OK | |
| Attorney | LOFTIS, C. SCOTT of Ponca City OK | |
| Officer | SAGE, EDWARD | |
| Agency | KAY COUNTY SHERIFF of Newkirk OK | |
| Judge | BANDY, DAVID | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Grand Total | $1,886.25 | |
| 12/30/2024 | AFFIDAVIT | |
| 12/30/2024 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE HEARING. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON JANUARY 10, 2025 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $50,000 UPON THE CONDITION DEFT HAVE NO ALCOHOL. SEE COURT MINUTE. |
|
| 12/30/2024 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 01/02/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 1 (AMENDED 10/6/25) ...ENDANGERING OTHERS WHILE ELUDING/ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 01/02/2025 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ...RUNNING A ROADBLOCK |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 01/02/2025 | MISDEMEANOR COUNT 3 DUI (OHP/SHF) ...DUI |
$333.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| ASSESSMENTS - DPS | $155.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% OF FO10 | $1.00 | |
| 10% OF PSRF | $15.50 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $100.00 | |
| 10% OF TCRF | $10.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $51.15 | |
| DPS IMPAIRED DRIVER DATABASE FEE | $15.00 | |
| 10% TO COURT CLERK REVOLVING FUND | $1.50 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $2.25 | |
| 01/02/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 4 ...SPEEDING IN EXCESS OF LAWFUL MAXIMUM LIMIT |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 01/02/2025 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 5 ...OBSTRUCTING OFFICER |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 01/03/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING AND BOND HEARING. SCOTT LOFTIS ENTERS HIS APPEARANCE. DEFT WAIVES INITIAL APPEARANCE AND REQUESTS BOND REDUCTION. COURT REDUCES BOND TO $25,000 AND ORDERS ALL BOND CONDITIONS PREVIOUSLY SET TO REMAIN IN PLACE. COURT STRIKES 1-10-25 AND SETS MATTER FOR THE STATUS DOCKET ON APRIL 4, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 01/03/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY SENT TO JAIL FOR DEFT) | |
| 01/03/2025 | APPEARANCE BOND TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS | $10.00 |
| BONDSMAN'S NAME: TAYLOR PAGE/LEXINGTON NATL INS POWER NUMBER:014182 AMOUNT: $25,000 | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 04/04/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. ON MOTION OF DEFT, COURT CONTINUES MATTER FOR STATUS DOCKET ON AUGUST 1, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 04/04/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 08/01/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT SETS MATTER FOR PRELIM HRG ON OCTOBER 30, 2025 AT 2:00 P.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 08/01/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 09/16/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO SERVE: EDWARD SAGE KSO HAND DELIVERED (BOX) | $10.00 |
| 10/06/2025 | AMENDED INFORMATION | |
| 10/30/2025 | CM: GRIESEDIECK ME CAUSE COMES ON FOR PRELIMINARY HEARING. COURT CONTINUES MATTER FOR PRELIMINARY HEARING ON FEBRUARY 12, 2026 AT 2:30PM. SEE COURT MINUTE. |
|
| 10/30/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 01/10/2025 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 01/03/2025, Code: X |
| 04/04/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 04/04/2025, Code: X |
| 08/01/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 08/01/2025, Code: X |
| 10/30/2025 | 2:00pm | PRELIMINARY HEARING - Completed: 10/30/2025, Code: X |
| 02/12/2026 | 2:30pm | PRELIMINARY HEARING |