STATE OF OKLAHOMA vs. KANE, PAULA KAY
| Case Identifier | Kay OK — CF-2024-00289 Monitor this case |
|---|---|
| Date Filed | 05/29/2024 |
| Amount Owed | $2,208.75 (as of 04/08/2026 08:23pm) |
| Defendant | KANE, PAULA KAY of Ponca City OK | Monitor this person |
|---|---|---|
| DA | TAYLOR, SHAWNA of Newkirk OK | |
| Attorney | BURLIE, TODD of Ponca City OK | |
| Officer | ELLIOTT, LINDSEY | |
| Agency | KAY CO SHERIFF of Newkirk OK | |
| Judge | TURNER, LEE of Newkirk OK | |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 05/24/2024 | AFFIDAVIT | |
| 05/24/2024 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR PROBABLE CAUSE. COURT FINDS PROBABLE CAUSE AND SETS MATTER FOR INITIAL APPEARANCE ON MAY 31, 2024 AT 9:00 A.M. COURT SETS BOND IN THE AMOUNT OF $5000. SEE COURT MINUTE. |
|
| 05/24/2024 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE MINUTE/ORDER (COPY TO DEPUTY FOR DEFT IN KSO) | |
| 05/24/2024 | APPEARANCE BOND (CASH) | $10.00 |
| (Entry with fee only) | $25.00 | |
| COURT CLERK REVOLVING FUND | $2.50 | |
| DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $3.75 | |
| 05/24/2024 | ORDER OF DISCHARGE OF PRISONER (COPY) (ORIGINAL GIVEN TO TRANSPORT OFFICER) | |
| 05/29/2024 | INFORMATION FELONY COUNT 1 ...DOMESTIC ASSAULT, BATTERY, OR ASSAULT AND BATTERY WITH A DANGEROUS WEAPON |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 05/29/2024 | INFORMATION FELONY COUNT 2 ...DOMESTIC ASSAULT, BATTERY, OR ASSAULT AND BATTERY WITH A DANGEROUS WEAPON |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 05/29/2024 | INFORMATION FELONY COUNT 3 ...DOMESTIC ASSAULT AND BATTERY BY STRANGULATION |
$103.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECUTION FEE-FELONY | $50.00 | |
| 10% OF DARF | $5.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $15.90 | |
| 05/29/2024 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 4 ...DOMESTIC ABUSE-ASSAULT AND BATTERY |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 05/29/2024 | INFORMATION MISDEMEANOR COUNT 5 ...CARRYING FIREARM WHILE UNDER THE INFLUENCE |
$83.00 |
| LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
| SHERIFF ARREST FEE | $5.00 | |
| CLEET | $10.00 | |
| AFIS | $10.00 | |
| STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $10.00 | |
| 10% OF AF10 | $1.00 | |
| 10% of CL10 | $1.00 | |
| 10% of FO10 | $1.00 | |
| MEDICAL EXPENSE LIABILITY REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF MLRF | $1.00 | |
| TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
| 10% OF TCRF | $1.00 | |
| Oklahoma Court Information System Fee - Effective 07/01/04 | $25.00 | |
| DA PROSECTION FEE-MISDEMEANOR | $30.00 | |
| 10% OF DARF | $3.00 | |
| SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
| 10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
| ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
| 10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
| CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
| 10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
| 15% TO DISTRICT COURT REVOLVING FUND | $14.40 | |
| 05/31/2024 | CM:WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR INITIAL APPEARANCE. INITIAL APPEARANCE HELD. DEFT IS SERVED IN OPEN COURT WITH CS-24-317. COURT SETS MATTER FOR ATTY STATUS REVIEW ON AUGUST 9, 2024 AT 9:30 A.M. DEFT IS RELEASED ON PREVIOUSLY POSTED BOND. SEE COURT MINUTE. |
|
| 05/31/2024 | PROBABLE CAUSE AND/OR INITIAL APPEARANCE/ORDER (DEFENDANT SIGNED) | |
| 08/07/2024 | CM:GRIESEDIECK KLG CAUSE COMES ON FOR ATTY STATUS REVIEW. COURT FINDS DEFT IS TRYING TO HIRE TODD BURLIE. COURT CONTINUES MATTER FOR ATTY STATUS REVIEW ON NOVEMBER 15, 2024 AT 9:30 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 08/07/2024 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 11/14/2024 | CM:BANDY TNH CAUSE COMES ON FOR ATTY STATUS REVIEW. TODD BURLIE ENTERS HIS APPEARANCE AND SETS MATTER FOR STATUS DOCKET ON MARCH 7, 2025 AT 10:00 AM. SEE COURT MINUTE. |
|
| 11/14/2024 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 03/03/2025 | CM:WILKIE KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. ON MOTION OF DEFT, COURT CONTINUES MATTER FOR STATUS DOCKET ON JUNE 6, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 03/03/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 06/05/2025 | CM:GRIESEDIECK KLG CAUSE COMES ON FOR STATUS DOCKET. COURT SETS MATTER FOR PRELIM HRG ON SEPTEMBER 12, 2025 AT 2:00 P.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 06/05/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 06/19/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE ISSUED FOR STATE CERT MAIL 92148969009997901217105349 TO SERVE: VICTIM 2 KNOWN TO D.A. (POSTAGE $7.18) RUNNING TOTAL $ |
$10.00 |
| 06/19/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: VICTIM KNOWN TO D.A. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 06/19/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO SERVE: SHANNON WATHOR HAND DELIVERED (BOX) | $10.00 |
| 06/19/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED BY MAIL TO SERVE: ELLIOTT LINDSEY (POSTAGE $.69) RUNNING TOTAL $ | $10.00 |
| 06/30/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA -VICTIM WAS NOT SERVED | |
| 07/23/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - BY CERTIFIED MAIL NOT CLAIMED BY VICTIM 2 KNOWN TO D.A. | |
| 08/07/2025 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING. ON MOTION OF DEFT COURT STRIKES 9-12-25 AND SETS MATTER FOR THE STATUS DOCKET ON OCTOBER 10, 2025 AT 10:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 08/07/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 08/08/2025 | RETURN RECEIPT OF CERTIFIED MAIL - DATED: 7/23/25 SIGNED BY: GAIL BROOKSHIRE FOR MARA WERSEL | |
| 10/01/2025 | CM:WILKIE BNM CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING. COURT STRIKES 10/10/25 DATE AND SETS MATTER FOR PRELIMINARY HRG ON JANUARY 16, 2026 AT 2:00 P.M. FURTHER, DEFT TO HAVE NO CONTACT WITH THE VICTIM AS CONDITION OF BOND. SEE COURT MINUTE. |
|
| 10/01/2025 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 11/06/2025 | SUBPOENA - OUT OF COUNTY FOR STATE TO SHERIFF OF WOODWARD COUNTY TO SERVE: VICTIM 1 KNOWN TO D.A. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 11/06/2025 | SUBPOENA - OUT OF COUNTY FOR STATE TO SHERIFF OF WOODWARD COUNTY TO SERVE: VICTIM 2 KNOWN TO D.A. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 11/06/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO SERVE: SHANNON D. WATHOR KSO HAND DELIVERED (BOX) | $10.00 |
| 11/06/2025 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: ELLIOTT LINDSEY | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 11/18/2025 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - SERVING ELLIOTT LINDSEY ON 11/18/25 BY DEPUTY RUBEN FLORES | |
| 11/19/2025 | RETURN OF ORIGINAL OUT OF COUNTY SUBPOENA - SERVING VICTIM 1 KNOWN TO D.A. ON 11/14/25 BY DEPUTY PAUL LLOYD | |
| 11/19/2025 | RETURN OF ORIGINAL OUT OF COUNTY SUBPOENA - SERVING VICTIM 2 KNOWN TO D.A. ON 11/13/25 BY DEPUTY PAUL LLOYD | |
| 02/04/2026 | CM: WILKIE AB CAUSE COMES ON FOR SCHEDULING. COURT SETS MATTER FOR PRELIMINARY HEARING ON APRIL 2, 2026 AT 2:00 P.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 02/04/2026 | COURT MINUTE/ORDER (COPY TO ATTY TO NOTIFY DEFT) | |
| 02/12/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: VICTIM 1 KNOWN TO D.A. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 02/12/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: VICTIM 2 KNOWN TO D.A. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 02/12/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE ISSUED TO SERVE: SHANNON D. WATHOR KSO HAND DELIVERED (BOX) | $10.00 |
| 02/12/2026 | SUBPOENA IN CRIMINAL CASE FOR STATE BY SHERIFF TO SERVE: ELLIOTT LINDSEY | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 02/19/2026 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - SERVED ELLIOTT LINDSY ON 02-17-26 BY DUSTIN WELLS | |
| 02/23/2026 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - VICTIM 2 KNOWN TO D.A. NOT SERVED | |
| 02/23/2026 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - VICTIM 1 KNOWN TO D.A. NOT SERVED | |
| 03/02/2026 | SUBPOENA - OUT OF COUNTY FOR STATE TO SHERIFF OF WOODWARD COUNTY TO SERVE: VICTIM 2 KNOWN TO DISTRICT ATTORNEY | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 03/02/2026 | SUBPOENA - OUT OF COUNTY FOR STATE TO SHERIFF OF WOODWARD COUNTY TO SERVE: VICTIM KNOWN TO D.A. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 03/09/2026 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - VICTIM 1 KNOWN TO D.A. NOT SERVED | |
| 03/09/2026 | RETURN OF ORIGINAL SUBPOENA - VICTIM 2 KNOWN TO D.A. NOT SERVED | |
| 03/12/2026 | SUBPOENA - OUT OF COUNTY FOR STATE TO SHERIFF OF COUNTY TO SERVE: VICTIM 2, KNOWN TO DA | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 03/12/2026 | SUBPOENA - OUT OF COUNTY FOR STATE TO SHERIFF OF COUNTY TO SERVE: VICTIM 1, KNOWN TO D.A. | $50.00 |
| OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT | $25.00 | |
| 03/26/2026 | RETURN OF ORIGINAL OUT OF COUNTY SUBPOENA -SERVED VICTIM 1 ON 3/18/26 BY DEPUTY TURNER | |
| 03/26/2026 | RETURN OF ORIGINAL OUT OF COUNTY SUBPOENA -SERVED VICTIM 2 ON 3/19/26 BY DEPUTY TURNER | |
| 04/02/2026 | CM: GRIESEDIECK AB CAUSE COMES ON FOR PRELIMINARY HEARING. COURT REVIEWS AND ACCEPTS WAIVER OF PRELIMINARY HEARING AND SETS MATTER FOR PLEA ON JUNE 15, 2026 AT 9:00 A.M. SEE COURT MINUTE. |
|
| 04/02/2026 | COURT MINUTE/ORDER (DEFT SIGNED MINUTE) | |
| 04/02/2026 | WAIVER OF PRELIMINARY HEARING | |
| Grand Total | $2,208.75 | |
| Date | Time | Description |
|---|---|---|
| 05/29/2024 | DQRKP4 IGNORE | |
| 05/31/2024 | 9:00am | INITIAL APPEARANCE - Completed: 05/31/2024, Code: X |
| 08/09/2024 | 9:30am | ATTORNEY STATUS REVIEW DOCKET* - Completed: 08/07/2024, Code: X |
| 11/15/2024 | 9:30am | ATTORNEY STATUS REVIEW DOCKET* - Completed: 11/14/2024, Code: X |
| 03/07/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 03/03/2025, Code: X |
| 06/06/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 06/05/2025, Code: X |
| 09/12/2025 | 2:00pm | PRELIMINARY HEARING - Completed: 08/06/2025, Code: X |
| 10/10/2025 | 10:00am | STATUS DOCKET - Completed: 10/01/2025, Code: X |
| 01/16/2026 | 2:00pm | PRELIMINARY HEARING - Completed: 02/04/2026, Code: X |
| 04/02/2026 | 2:00pm | PRELIMINARY HEARING - Completed: 04/02/2026, Code: X |
| 06/15/2026 | 9:00am | PLEA DOCKET - TURNER |
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 06/18/2024 | Transfer - On Behalf Of: KANE, PAULA KAY, Info: TRANSFERRED FROM CPC-2024-00299 | $5,000.00 |
| Grand Total | $5,000.00 | |